Crystal Lab › Frameworks & porous solids
Faujasite (zeolite X/Y) Na₅₆(Al,Si)₁₉₂O₃₈₄
Zeolite framework · space group Fd-3m:2 (No. 227) · Z = 1
Unit cell
- Lattice constants
- a = 24.750 Å, b = 24.750 Å, c = 24.750 Å; α = 90°, β = 90°, γ = 90°
- Cell volume
- 15160.7 ų
- Atoms in the cell
- 624 (Na 48, O 384, Si 192)
- Formula units Z
- 1
- Calculated density
- 0.79 g cm⁻³
- Shortest contact
- 1.609 Å
Coordination
- Na
- CN 4 at 2.43 Å (4 O)
- O
- CN 2 at 1.61 Å (2 Si)
- Si
- CN 4 at 1.61 Å (4 O)
About the structure
- Sodalite cages joined through hexagonal prisms into a diamond-like net; the gaps between them are supercages about 12 Å across, entered through 12-ring windows (7.4 Å).
- Zeolite Y (this Si/Al ratio) is the catalyst of fluid catalytic cracking — the largest-volume use of any zeolite.
- Si and Al share the framework site (shown as Si); water inside the pores and the partly occupied Na⁺ sites are left out, so 48 of the 56 Na⁺ are shown.
- Coordinates from the Crystallography Open Database, entry 1527026 (open data); hydrogen and water sites with partial occupancy below 0.5 are left out. Some sites are partially occupied in the real crystal.
Atom positions (fractional, one cell)
| Atom | x | y | z |
|---|---|---|---|
| Na | 0.2365 | 0.2365 | 0.2365 |
| Na | 0.7635 | 0.4865 | 0.4865 |
| Na | 0.5135 | 0.0135 | 0.7365 |
| Na | 0.9865 | 0.7635 | 0.9865 |
| Na | 0.2365 | 0.0135 | 0.0135 |
| Na | 0.9865 | 0.4865 | 0.2635 |
| Na | 0.5135 | 0.2365 | 0.5135 |
| Na | 0.7635 | 0.7635 | 0.7635 |
| Na | 0.7365 | 0.5135 | 0.0135 |
| Na | 0.4865 | 0.9865 | 0.2635 |
| Na | 0.0135 | 0.7365 | 0.5135 |
| Na | 0.7635 | 0.2635 | 0.2635 |
| Na | 0.0135 | 0.0135 | 0.2365 |
| Na | 0.4865 | 0.7635 | 0.4865 |
| Na | 0.2635 | 0.4865 | 0.9865 |
| Na | 0.2365 | 0.5135 | 0.5135 |
| Na | 0.0135 | 0.2365 | 0.0135 |
| Na | 0.7635 | 0.9865 | 0.9865 |
| Na | 0.0135 | 0.5135 | 0.7365 |
| Na | 0.9865 | 0.2635 | 0.4865 |
| Na | 0.2365 | 0.7365 | 0.7365 |
| Na | 0.9865 | 0.9865 | 0.7635 |
| Na | 0.5135 | 0.5135 | 0.2365 |
| Na | 0.5135 | 0.7365 | 0.0135 |
| Na | 0.7365 | 0.0135 | 0.5135 |
| Na | 0.4865 | 0.4865 | 0.7635 |
| Na | 0.4865 | 0.2635 | 0.9865 |
| Na | 0.2635 | 0.9865 | 0.4865 |
| Na | 0.7365 | 0.2365 | 0.7365 |
| Na | 0.2635 | 0.7635 | 0.2635 |
| Na | 0.2635 | 0.2635 | 0.7635 |
| Na | 0.7365 | 0.7365 | 0.2365 |
| O | 0.1770 | 0.1770 | 0.3186 |
| O | 0.8230 | 0.4270 | 0.5686 |
| O | 0.5730 | 0.0730 | 0.8186 |
| O | 0.9270 | 0.8230 | 0.0686 |
| O | 0.1770 | 0.0730 | 0.9314 |
| O | 0.9270 | 0.4270 | 0.1814 |
| O | 0.5730 | 0.1770 | 0.4314 |
| O | 0.8230 | 0.8230 | 0.6814 |
| O | 0.3186 | 0.1770 | 0.1770 |
| O | 0.8230 | 0.5686 | 0.4270 |
| O | 0.4314 | 0.0730 | 0.6770 |
| O | 0.9270 | 0.6814 | 0.9270 |
| O | 0.3186 | 0.0730 | 0.0730 |
| O | 0.9270 | 0.5686 | 0.3230 |
| O | 0.4314 | 0.1770 | 0.5730 |
| O | 0.8230 | 0.6814 | 0.8230 |
| O | 0.1770 | 0.3186 | 0.1770 |
| O | 0.6770 | 0.4314 | 0.0730 |
| O | 0.5686 | 0.9270 | 0.3230 |
| O | 0.0730 | 0.8186 | 0.5730 |
| O | 0.6814 | 0.3230 | 0.3230 |
| O | 0.0730 | 0.9314 | 0.1770 |
| O | 0.5686 | 0.8230 | 0.4270 |
| O | 0.1814 | 0.4270 | 0.9270 |
| O | 0.1770 | 0.5730 | 0.4314 |
| O | 0.4270 | 0.9270 | 0.1814 |
| O | 0.0730 | 0.1770 | 0.9314 |
| O | 0.8230 | 0.9270 | 0.0686 |
| O | 0.0730 | 0.5730 | 0.8186 |
| O | 0.4270 | 0.8230 | 0.5686 |
| O | 0.6814 | 0.8230 | 0.8230 |
| O | 0.1770 | 0.4314 | 0.5730 |
| O | 0.0730 | 0.3186 | 0.0730 |
| O | 0.6814 | 0.9270 | 0.9270 |
| O | 0.0730 | 0.4314 | 0.6770 |
| O | 0.3230 | 0.5686 | 0.9270 |
| O | 0.9270 | 0.1814 | 0.4270 |
| O | 0.3186 | 0.6770 | 0.6770 |
| O | 0.9270 | 0.0686 | 0.8230 |
| O | 0.8186 | 0.5730 | 0.0730 |
| O | 0.1770 | 0.6770 | 0.8186 |
| O | 0.5730 | 0.5730 | 0.3186 |
| O | 0.9270 | 0.3230 | 0.5686 |
| O | 0.9270 | 0.9270 | 0.6814 |
| O | 0.5730 | 0.6770 | 0.9314 |
| O | 0.8230 | 0.3230 | 0.1814 |
| O | 0.8230 | 0.0686 | 0.9270 |
| O | 0.4314 | 0.5730 | 0.1770 |
| O | 0.3186 | 0.5730 | 0.5730 |
| O | 0.4314 | 0.6770 | 0.0730 |
| O | 0.8230 | 0.1814 | 0.3230 |
| O | 0.1770 | 0.8186 | 0.6770 |
| O | 0.6770 | 0.9314 | 0.5730 |
| O | 0.5686 | 0.4270 | 0.8230 |
| O | 0.5686 | 0.3230 | 0.9270 |
| O | 0.1814 | 0.9270 | 0.4270 |
| O | 0.4270 | 0.4270 | 0.6814 |
| O | 0.0730 | 0.6770 | 0.4314 |
| O | 0.0730 | 0.0730 | 0.3186 |
| O | 0.4270 | 0.3230 | 0.0686 |
| O | 0.1770 | 0.9314 | 0.0730 |
| O | 0.6814 | 0.4270 | 0.4270 |
| O | 0.3230 | 0.0686 | 0.4270 |
| O | 0.8186 | 0.0730 | 0.5730 |
| O | 0.6770 | 0.1770 | 0.8186 |
| O | 0.3230 | 0.4270 | 0.0686 |
| O | 0.6770 | 0.0730 | 0.4314 |
| O | 0.3230 | 0.8230 | 0.1814 |
| O | 0.8186 | 0.1770 | 0.6770 |
| O | 0.9314 | 0.0730 | 0.1770 |
| O | 0.4270 | 0.6814 | 0.4270 |
| O | 0.4270 | 0.5686 | 0.8230 |
| O | 0.9314 | 0.1770 | 0.0730 |
| O | 0.3230 | 0.6814 | 0.3230 |
| O | 0.6770 | 0.3186 | 0.6770 |
| O | 0.0686 | 0.9270 | 0.8230 |
| O | 0.5730 | 0.8186 | 0.0730 |
| O | 0.1814 | 0.3230 | 0.8230 |
| O | 0.5730 | 0.9314 | 0.6770 |
| O | 0.0686 | 0.8230 | 0.9270 |
| O | 0.6770 | 0.5730 | 0.9314 |
| O | 0.3230 | 0.9270 | 0.5686 |
| O | 0.1814 | 0.8230 | 0.3230 |
| O | 0.5730 | 0.3186 | 0.5730 |
| O | 0.5730 | 0.4314 | 0.1770 |
| O | 0.4270 | 0.1814 | 0.9270 |
| O | 0.8186 | 0.6770 | 0.1770 |
| O | 0.4270 | 0.0686 | 0.3230 |
| O | 0.6770 | 0.6770 | 0.3186 |
| O | 0.3230 | 0.3230 | 0.6814 |
| O | 0.9314 | 0.5730 | 0.6770 |
| O | 0.9314 | 0.6770 | 0.5730 |
| O | 0.3230 | 0.1814 | 0.8230 |
| O | 0.6770 | 0.8186 | 0.1770 |
| O | 0.0686 | 0.4270 | 0.3230 |
| O | 0.0686 | 0.3230 | 0.4270 |
| O | 0.2513 | 0.2513 | 0.1407 |
| O | 0.7487 | 0.5013 | 0.3907 |
| O | 0.4987 | 0.9987 | 0.6407 |
| O | 0.0013 | 0.7487 | 0.8907 |
| O | 0.2513 | 0.9987 | 0.1093 |
| O | 0.0013 | 0.5013 | 0.3593 |
| O | 0.4987 | 0.2513 | 0.6093 |
| O | 0.7487 | 0.7487 | 0.8593 |
| O | 0.1407 | 0.2513 | 0.2513 |
| O | 0.7487 | 0.3907 | 0.5013 |
| O | 0.6093 | 0.9987 | 0.7513 |
| O | 0.0013 | 0.8593 | 0.0013 |
| O | 0.1407 | 0.9987 | 0.9987 |
| O | 0.0013 | 0.3907 | 0.2487 |
| O | 0.6093 | 0.2513 | 0.4987 |
| O | 0.7487 | 0.8593 | 0.7487 |
| O | 0.2513 | 0.1407 | 0.2513 |
| O | 0.7513 | 0.6093 | 0.9987 |
| O | 0.3907 | 0.0013 | 0.2487 |
| O | 0.9987 | 0.6407 | 0.4987 |
| O | 0.8593 | 0.2487 | 0.2487 |
| O | 0.9987 | 0.1093 | 0.2513 |
| O | 0.3907 | 0.7487 | 0.5013 |
| O | 0.3593 | 0.5013 | 0.0013 |
| O | 0.2513 | 0.4987 | 0.6093 |
| O | 0.5013 | 0.0013 | 0.3593 |
| O | 0.9987 | 0.2513 | 0.1093 |
| O | 0.7487 | 0.0013 | 0.8907 |
| O | 0.9987 | 0.4987 | 0.6407 |
| O | 0.5013 | 0.7487 | 0.3907 |
| O | 0.8593 | 0.7487 | 0.7487 |
| O | 0.2513 | 0.6093 | 0.4987 |
| O | 0.9987 | 0.1407 | 0.9987 |
| O | 0.8593 | 0.0013 | 0.0013 |
| O | 0.9987 | 0.6093 | 0.7513 |
| O | 0.2487 | 0.3907 | 0.0013 |
| O | 0.0013 | 0.3593 | 0.5013 |
| O | 0.1407 | 0.7513 | 0.7513 |
| O | 0.0013 | 0.8907 | 0.7487 |
| O | 0.6407 | 0.4987 | 0.9987 |
| O | 0.2513 | 0.7513 | 0.6407 |
| O | 0.4987 | 0.4987 | 0.1407 |
| O | 0.0013 | 0.2487 | 0.3907 |
| O | 0.0013 | 0.0013 | 0.8593 |
| O | 0.4987 | 0.7513 | 0.1093 |
| O | 0.7487 | 0.2487 | 0.3593 |
| O | 0.7487 | 0.8907 | 0.0013 |
| O | 0.6093 | 0.4987 | 0.2513 |
| O | 0.1407 | 0.4987 | 0.4987 |
| O | 0.6093 | 0.7513 | 0.9987 |
| O | 0.7487 | 0.3593 | 0.2487 |
| O | 0.2513 | 0.6407 | 0.7513 |
| O | 0.7513 | 0.1093 | 0.4987 |
| O | 0.3907 | 0.5013 | 0.7487 |
| O | 0.3907 | 0.2487 | 0.0013 |
| O | 0.3593 | 0.0013 | 0.5013 |
| O | 0.5013 | 0.5013 | 0.8593 |
| O | 0.9987 | 0.7513 | 0.6093 |
| O | 0.9987 | 0.9987 | 0.1407 |
| O | 0.5013 | 0.2487 | 0.8907 |
| O | 0.2513 | 0.1093 | 0.9987 |
| O | 0.8593 | 0.5013 | 0.5013 |
| O | 0.2487 | 0.8907 | 0.5013 |
| O | 0.6407 | 0.9987 | 0.4987 |
| O | 0.7513 | 0.2513 | 0.6407 |
| O | 0.2487 | 0.5013 | 0.8907 |
| O | 0.7513 | 0.9987 | 0.6093 |
| O | 0.2487 | 0.7487 | 0.3593 |
| O | 0.6407 | 0.2513 | 0.7513 |
| O | 0.1093 | 0.9987 | 0.2513 |
| O | 0.5013 | 0.8593 | 0.5013 |
| O | 0.5013 | 0.3907 | 0.7487 |
| O | 0.1093 | 0.2513 | 0.9987 |
| O | 0.2487 | 0.8593 | 0.2487 |
| O | 0.7513 | 0.1407 | 0.7513 |
| O | 0.8907 | 0.0013 | 0.7487 |
| O | 0.4987 | 0.6407 | 0.9987 |
| O | 0.3593 | 0.2487 | 0.7487 |
| O | 0.4987 | 0.1093 | 0.7513 |
| O | 0.8907 | 0.7487 | 0.0013 |
| O | 0.7513 | 0.4987 | 0.1093 |
| O | 0.2487 | 0.0013 | 0.3907 |
| O | 0.3593 | 0.7487 | 0.2487 |
| O | 0.4987 | 0.1407 | 0.4987 |
| O | 0.4987 | 0.6093 | 0.2513 |
| O | 0.5013 | 0.3593 | 0.0013 |
| O | 0.6407 | 0.7513 | 0.2513 |
| O | 0.5013 | 0.8907 | 0.2487 |
| O | 0.7513 | 0.7513 | 0.1407 |
| O | 0.2487 | 0.2487 | 0.8593 |
| O | 0.1093 | 0.4987 | 0.7513 |
| O | 0.1093 | 0.7513 | 0.4987 |
| O | 0.2487 | 0.3593 | 0.7487 |
| O | 0.7513 | 0.6407 | 0.2513 |
| O | 0.8907 | 0.5013 | 0.2487 |
| O | 0.8907 | 0.2487 | 0.5013 |
| Si | 0.1243 | 0.9443 | 0.0372 |
| Si | 0.0557 | 0.3743 | 0.2872 |
| Si | 0.6257 | 0.3057 | 0.5372 |
| Si | 0.6943 | 0.8757 | 0.7872 |
| Si | 0.1243 | 0.3057 | 0.2128 |
| Si | 0.6943 | 0.3743 | 0.4628 |
| Si | 0.6257 | 0.9443 | 0.7128 |
| Si | 0.0557 | 0.8757 | 0.9628 |
| Si | 0.0372 | 0.1243 | 0.9443 |
| Si | 0.8757 | 0.2872 | 0.1943 |
| Si | 0.7128 | 0.1257 | 0.4443 |
| Si | 0.8743 | 0.9628 | 0.6943 |
| Si | 0.0372 | 0.1257 | 0.3057 |
| Si | 0.8743 | 0.2872 | 0.5557 |
| Si | 0.7128 | 0.1243 | 0.8057 |
| Si | 0.8757 | 0.9628 | 0.0557 |
| Si | 0.9443 | 0.0372 | 0.1243 |
| Si | 0.4443 | 0.7128 | 0.1257 |
| Si | 0.2872 | 0.6943 | 0.3757 |
| Si | 0.3057 | 0.5372 | 0.6257 |
| Si | 0.9628 | 0.5557 | 0.3757 |
| Si | 0.3057 | 0.2128 | 0.1243 |
| Si | 0.2872 | 0.0557 | 0.3743 |
| Si | 0.4628 | 0.1943 | 0.8743 |
| Si | 0.8757 | 0.0557 | 0.9628 |
| Si | 0.9443 | 0.6257 | 0.7128 |
| Si | 0.3743 | 0.6943 | 0.4628 |
| Si | 0.3057 | 0.1243 | 0.2128 |
| Si | 0.8757 | 0.6943 | 0.7872 |
| Si | 0.3057 | 0.6257 | 0.5372 |
| Si | 0.3743 | 0.0557 | 0.2872 |
| Si | 0.9443 | 0.1243 | 0.0372 |
| Si | 0.9628 | 0.8757 | 0.0557 |
| Si | 0.1243 | 0.7128 | 0.8057 |
| Si | 0.2872 | 0.8743 | 0.5557 |
| Si | 0.1257 | 0.0372 | 0.3057 |
| Si | 0.9628 | 0.8743 | 0.6943 |
| Si | 0.1257 | 0.7128 | 0.4443 |
| Si | 0.2872 | 0.8757 | 0.1943 |
| Si | 0.1243 | 0.0372 | 0.9443 |
| Si | 0.0557 | 0.9628 | 0.8757 |
| Si | 0.5557 | 0.2872 | 0.8743 |
| Si | 0.7128 | 0.3057 | 0.6243 |
| Si | 0.6943 | 0.4628 | 0.3743 |
| Si | 0.0372 | 0.4443 | 0.6243 |
| Si | 0.6943 | 0.7872 | 0.8757 |
| Si | 0.7128 | 0.9443 | 0.6257 |
| Si | 0.5372 | 0.8057 | 0.1257 |
| Si | 0.1243 | 0.4443 | 0.5372 |
| Si | 0.0557 | 0.8743 | 0.7872 |
| Si | 0.6257 | 0.8057 | 0.0372 |
| Si | 0.6943 | 0.3757 | 0.2872 |
| Si | 0.1243 | 0.8057 | 0.7128 |
| Si | 0.6943 | 0.8743 | 0.9628 |
| Si | 0.6257 | 0.4443 | 0.2128 |
| Si | 0.0557 | 0.3757 | 0.4628 |
| Si | 0.0372 | 0.6243 | 0.4443 |
| Si | 0.8757 | 0.7872 | 0.6943 |
| Si | 0.7128 | 0.6257 | 0.9443 |
| Si | 0.8743 | 0.4628 | 0.1943 |
| Si | 0.0372 | 0.6257 | 0.8057 |
| Si | 0.8743 | 0.7872 | 0.0557 |
| Si | 0.7128 | 0.6243 | 0.3057 |
| Si | 0.8757 | 0.4628 | 0.5557 |
| Si | 0.9443 | 0.5372 | 0.6243 |
| Si | 0.4443 | 0.2128 | 0.6257 |
| Si | 0.2872 | 0.1943 | 0.8757 |
| Si | 0.3057 | 0.0372 | 0.1257 |
| Si | 0.9628 | 0.0557 | 0.8757 |
| Si | 0.3057 | 0.7128 | 0.6243 |
| Si | 0.2872 | 0.5557 | 0.8743 |
| Si | 0.4628 | 0.6943 | 0.3743 |
| Si | 0.8757 | 0.5557 | 0.4628 |
| Si | 0.9443 | 0.1257 | 0.2128 |
| Si | 0.3743 | 0.1943 | 0.9628 |
| Si | 0.3057 | 0.6243 | 0.7128 |
| Si | 0.8757 | 0.1943 | 0.2872 |
| Si | 0.3057 | 0.1257 | 0.0372 |
| Si | 0.3743 | 0.5557 | 0.7872 |
| Si | 0.9443 | 0.6243 | 0.5372 |
| Si | 0.9628 | 0.3757 | 0.5557 |
| Si | 0.1243 | 0.2128 | 0.3057 |
| Si | 0.2872 | 0.3743 | 0.0557 |
| Si | 0.1257 | 0.5372 | 0.8057 |
| Si | 0.9628 | 0.3743 | 0.1943 |
| Si | 0.1257 | 0.2128 | 0.9443 |
| Si | 0.2872 | 0.3757 | 0.6943 |
| Si | 0.1243 | 0.5372 | 0.4443 |
| Si | 0.0557 | 0.4628 | 0.3757 |
| Si | 0.5557 | 0.7872 | 0.3743 |
| Si | 0.7128 | 0.8057 | 0.1243 |
| Si | 0.6943 | 0.9628 | 0.8743 |
| Si | 0.0372 | 0.9443 | 0.1243 |
| Si | 0.6943 | 0.2872 | 0.3757 |
| Si | 0.7128 | 0.4443 | 0.1257 |
| Si | 0.5372 | 0.3057 | 0.6257 |
| Si | 0.6243 | 0.9443 | 0.5372 |
| Si | 0.5557 | 0.3743 | 0.7872 |
| Si | 0.1257 | 0.3057 | 0.0372 |
| Si | 0.1943 | 0.8757 | 0.2872 |
| Si | 0.6243 | 0.3057 | 0.7128 |
| Si | 0.1943 | 0.3743 | 0.9628 |
| Si | 0.1257 | 0.9443 | 0.2128 |
| Si | 0.5557 | 0.8757 | 0.4628 |
| Si | 0.5372 | 0.1243 | 0.4443 |
| Si | 0.3757 | 0.2872 | 0.6943 |
| Si | 0.2128 | 0.1257 | 0.9443 |
| Si | 0.3743 | 0.9628 | 0.1943 |
| Si | 0.5372 | 0.1257 | 0.8057 |
| Si | 0.3743 | 0.2872 | 0.0557 |
| Si | 0.2128 | 0.1243 | 0.3057 |
| Si | 0.3757 | 0.9628 | 0.5557 |
| Si | 0.4443 | 0.0372 | 0.6243 |
| Si | 0.9443 | 0.7128 | 0.6257 |
| Si | 0.7872 | 0.6943 | 0.8757 |
| Si | 0.8057 | 0.5372 | 0.1257 |
| Si | 0.4628 | 0.5557 | 0.8757 |
| Si | 0.8057 | 0.2128 | 0.6243 |
| Si | 0.7872 | 0.0557 | 0.8743 |
| Si | 0.9628 | 0.1943 | 0.3743 |
| Si | 0.3757 | 0.0557 | 0.4628 |
| Si | 0.4443 | 0.6257 | 0.2128 |
| Si | 0.8743 | 0.6943 | 0.9628 |
| Si | 0.8057 | 0.1243 | 0.7128 |
| Si | 0.3757 | 0.6943 | 0.2872 |
| Si | 0.8057 | 0.6257 | 0.0372 |
| Si | 0.8743 | 0.0557 | 0.7872 |
| Si | 0.4443 | 0.1243 | 0.5372 |
| Si | 0.4628 | 0.8757 | 0.5557 |
| Si | 0.6243 | 0.7128 | 0.3057 |
| Si | 0.7872 | 0.8743 | 0.0557 |
| Si | 0.6257 | 0.0372 | 0.8057 |
| Si | 0.4628 | 0.8743 | 0.1943 |
| Si | 0.6257 | 0.7128 | 0.9443 |
| Si | 0.7872 | 0.8757 | 0.6943 |
| Si | 0.6243 | 0.0372 | 0.4443 |
| Si | 0.5557 | 0.9628 | 0.3757 |
| Si | 0.0557 | 0.2872 | 0.3743 |
| Si | 0.2128 | 0.3057 | 0.1243 |
| Si | 0.1943 | 0.4628 | 0.8743 |
| Si | 0.5372 | 0.4443 | 0.1243 |
| Si | 0.1943 | 0.7872 | 0.3757 |
| Si | 0.2128 | 0.9443 | 0.1257 |
| Si | 0.0372 | 0.8057 | 0.6257 |
| Si | 0.6243 | 0.4443 | 0.0372 |
| Si | 0.5557 | 0.8743 | 0.2872 |
| Si | 0.1257 | 0.8057 | 0.5372 |
| Si | 0.1943 | 0.3757 | 0.7872 |
| Si | 0.6243 | 0.8057 | 0.2128 |
| Si | 0.1943 | 0.8743 | 0.4628 |
| Si | 0.1257 | 0.4443 | 0.7128 |
| Si | 0.5557 | 0.3757 | 0.9628 |
| Si | 0.5372 | 0.6243 | 0.9443 |
| Si | 0.3757 | 0.7872 | 0.1943 |
| Si | 0.2128 | 0.6257 | 0.4443 |
| Si | 0.3743 | 0.4628 | 0.6943 |
| Si | 0.5372 | 0.6257 | 0.3057 |
| Si | 0.3743 | 0.7872 | 0.5557 |
| Si | 0.2128 | 0.6243 | 0.8057 |
| Si | 0.3757 | 0.4628 | 0.0557 |
| Si | 0.4443 | 0.5372 | 0.1243 |
| Si | 0.9443 | 0.2128 | 0.1257 |
| Si | 0.7872 | 0.1943 | 0.3757 |
| Si | 0.8057 | 0.0372 | 0.6257 |
| Si | 0.4628 | 0.0557 | 0.3757 |
| Si | 0.8057 | 0.7128 | 0.1243 |
| Si | 0.7872 | 0.5557 | 0.3743 |
| Si | 0.9628 | 0.6943 | 0.8743 |
| Si | 0.3757 | 0.5557 | 0.9628 |
| Si | 0.4443 | 0.1257 | 0.7128 |
| Si | 0.8743 | 0.1943 | 0.4628 |
| Si | 0.8057 | 0.6243 | 0.2128 |
| Si | 0.3757 | 0.1943 | 0.7872 |
| Si | 0.8057 | 0.1257 | 0.5372 |
| Si | 0.8743 | 0.5557 | 0.2872 |
| Si | 0.4443 | 0.6243 | 0.0372 |
| Si | 0.4628 | 0.3757 | 0.0557 |
| Si | 0.6243 | 0.2128 | 0.8057 |
| Si | 0.7872 | 0.3743 | 0.5557 |
| Si | 0.6257 | 0.5372 | 0.3057 |
| Si | 0.4628 | 0.3743 | 0.6943 |
| Si | 0.6257 | 0.2128 | 0.4443 |
| Si | 0.7872 | 0.3757 | 0.1943 |
| Si | 0.6243 | 0.5372 | 0.9443 |
| Si | 0.5557 | 0.4628 | 0.8757 |
| Si | 0.0557 | 0.7872 | 0.8743 |
| Si | 0.2128 | 0.8057 | 0.6243 |
| Si | 0.1943 | 0.9628 | 0.3743 |
| Si | 0.5372 | 0.9443 | 0.6243 |
| Si | 0.1943 | 0.2872 | 0.8757 |
| Si | 0.2128 | 0.4443 | 0.6257 |
| Si | 0.0372 | 0.3057 | 0.1257 |
| O | 0.1775 | 0.1775 | 0.9703 |
| O | 0.8225 | 0.4275 | 0.2203 |
| O | 0.5725 | 0.0725 | 0.4703 |
| O | 0.9275 | 0.8225 | 0.7203 |
| O | 0.1775 | 0.0725 | 0.2797 |
| O | 0.9275 | 0.4275 | 0.5297 |
| O | 0.5725 | 0.1775 | 0.7797 |
| O | 0.8225 | 0.8225 | 0.0297 |
| O | 0.9703 | 0.1775 | 0.1775 |
| O | 0.8225 | 0.2203 | 0.4275 |
| O | 0.7797 | 0.0725 | 0.6775 |
| O | 0.9275 | 0.0297 | 0.9275 |
| O | 0.9703 | 0.0725 | 0.0725 |
| O | 0.9275 | 0.2203 | 0.3225 |
| O | 0.7797 | 0.1775 | 0.5725 |
| O | 0.8225 | 0.0297 | 0.8225 |
| O | 0.1775 | 0.9703 | 0.1775 |
| O | 0.6775 | 0.7797 | 0.0725 |
| O | 0.2203 | 0.9275 | 0.3225 |
| O | 0.0725 | 0.4703 | 0.5725 |
| O | 0.0297 | 0.3225 | 0.3225 |
| O | 0.0725 | 0.2797 | 0.1775 |
| O | 0.2203 | 0.8225 | 0.4275 |
| O | 0.5297 | 0.4275 | 0.9275 |
| O | 0.1775 | 0.5725 | 0.7797 |
| O | 0.4275 | 0.9275 | 0.5297 |
| O | 0.0725 | 0.1775 | 0.2797 |
| O | 0.8225 | 0.9275 | 0.7203 |
| O | 0.0725 | 0.5725 | 0.4703 |
| O | 0.4275 | 0.8225 | 0.2203 |
| O | 0.0297 | 0.8225 | 0.8225 |
| O | 0.1775 | 0.7797 | 0.5725 |
| O | 0.0725 | 0.9703 | 0.0725 |
| O | 0.0297 | 0.9275 | 0.9275 |
| O | 0.0725 | 0.7797 | 0.6775 |
| O | 0.3225 | 0.2203 | 0.9275 |
| O | 0.9275 | 0.5297 | 0.4275 |
| O | 0.9703 | 0.6775 | 0.6775 |
| O | 0.9275 | 0.7203 | 0.8225 |
| O | 0.4703 | 0.5725 | 0.0725 |
| O | 0.1775 | 0.6775 | 0.4703 |
| O | 0.5725 | 0.5725 | 0.9703 |
| O | 0.9275 | 0.3225 | 0.2203 |
| O | 0.9275 | 0.9275 | 0.0297 |
| O | 0.5725 | 0.6775 | 0.2797 |
| O | 0.8225 | 0.3225 | 0.5297 |
| O | 0.8225 | 0.7203 | 0.9275 |
| O | 0.7797 | 0.5725 | 0.1775 |
| O | 0.9703 | 0.5725 | 0.5725 |
| O | 0.7797 | 0.6775 | 0.0725 |
| O | 0.8225 | 0.5297 | 0.3225 |
| O | 0.1775 | 0.4703 | 0.6775 |
| O | 0.6775 | 0.2797 | 0.5725 |
| O | 0.2203 | 0.4275 | 0.8225 |
| O | 0.2203 | 0.3225 | 0.9275 |
| O | 0.5297 | 0.9275 | 0.4275 |
| O | 0.4275 | 0.4275 | 0.0297 |
| O | 0.0725 | 0.6775 | 0.7797 |
| O | 0.0725 | 0.0725 | 0.9703 |
| O | 0.4275 | 0.3225 | 0.7203 |
| O | 0.1775 | 0.2797 | 0.0725 |
| O | 0.0297 | 0.4275 | 0.4275 |
| O | 0.3225 | 0.7203 | 0.4275 |
| O | 0.4703 | 0.0725 | 0.5725 |
| O | 0.6775 | 0.1775 | 0.4703 |
| O | 0.3225 | 0.4275 | 0.7203 |
| O | 0.6775 | 0.0725 | 0.7797 |
| O | 0.3225 | 0.8225 | 0.5297 |
| O | 0.4703 | 0.1775 | 0.6775 |
| O | 0.2797 | 0.0725 | 0.1775 |
| O | 0.4275 | 0.0297 | 0.4275 |
| O | 0.4275 | 0.2203 | 0.8225 |
| O | 0.2797 | 0.1775 | 0.0725 |
| O | 0.3225 | 0.0297 | 0.3225 |
| O | 0.6775 | 0.9703 | 0.6775 |
| O | 0.7203 | 0.9275 | 0.8225 |
| O | 0.5725 | 0.4703 | 0.0725 |
| O | 0.5297 | 0.3225 | 0.8225 |
| O | 0.5725 | 0.2797 | 0.6775 |
| O | 0.7203 | 0.8225 | 0.9275 |
| O | 0.6775 | 0.5725 | 0.2797 |
| O | 0.3225 | 0.9275 | 0.2203 |
| O | 0.5297 | 0.8225 | 0.3225 |
| O | 0.5725 | 0.9703 | 0.5725 |
| O | 0.5725 | 0.7797 | 0.1775 |
| O | 0.4275 | 0.5297 | 0.9275 |
| O | 0.4703 | 0.6775 | 0.1775 |
| O | 0.4275 | 0.7203 | 0.3225 |
| O | 0.6775 | 0.6775 | 0.9703 |
| O | 0.3225 | 0.3225 | 0.0297 |
| O | 0.2797 | 0.5725 | 0.6775 |
| O | 0.2797 | 0.6775 | 0.5725 |
| O | 0.3225 | 0.5297 | 0.8225 |
| O | 0.6775 | 0.4703 | 0.1775 |
| O | 0.7203 | 0.4275 | 0.3225 |
| O | 0.7203 | 0.3225 | 0.4275 |
| Na | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Na | 0.0000 | 0.2500 | 0.2500 |
