Crystal Lab › Prototype structures › Monoclinic
Low Temperature Mo₈O₂₃
Monoclinic · space group P1c1 (No. 7) · Pearson mP124
Symmetry elements and Wyckoff positions (interactive)
Low Temperature Mo₈O₂₃ in P1c1
SettingUnit cell
- Lattice constants
- a = 13.390 Å, b = 8.062 Å, c = 16.820 Å; α = 90.00°, β = 106.02°, γ = 90.00°
- Cell volume
- 1745.2 ų
- Atoms in the conventional cell
- 124 (Mo 32, O 92)
- Formula units Z
- 4
- Pearson symbol
- mP124 — monoclinic, primitive lattice, 124 atoms per conventional cell
- Symmetry operations
- 2 per cell
Crystallographic sites
| Site | Element | Wyckoff | Multiplicity | x | y | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo10 | Mo | 2a | 2 | 0.3149 | 0.2954 | 0.5813 |
| Mo1 | Mo | 2a | 2 | 0.9388 | 0.2916 | 0.5812 |
| Mo11 | Mo | 2a | 2 | 0.6844 | 0.7936 | 0.9226 |
| Mo12 | Mo | 2a | 2 | 0.3155 | 0.7997 | 0.5790 |
| Mo13 | Mo | 2a | 2 | 0.5528 | 0.2043 | 0.5985 |
| Mo14 | Mo | 2a | 2 | 0.4463 | 0.2060 | 0.9030 |
| Mo15 | Mo | 2a | 2 | 0.5530 | 0.7036 | 0.5988 |
| Mo16 | Mo | 2a | 2 | 0.4454 | 0.7049 | 0.9019 |
| Mo2 | Mo | 2a | 2 | 0.0652 | 0.2923 | 0.9183 |
| Mo3 | Mo | 2a | 2 | 0.9351 | 0.7928 | 0.5830 |
| Mo4 | Mo | 2a | 2 | 0.0675 | 0.7935 | 0.9153 |
| Mo5 | Mo | 2a | 2 | 0.8158 | 0.2087 | 0.7521 |
| Mo6 | Mo | 2a | 2 | 0.1824 | 0.2060 | 0.7457 |
| Mo7 | Mo | 2a | 2 | 0.8138 | 0.7070 | 0.7552 |
| Mo8 | Mo | 2a | 2 | 0.1844 | 0.7049 | 0.7437 |
| Mo9 | Mo | 2a | 2 | 0.6846 | 0.2899 | 0.9204 |
| O17 | O | 2a | 2 | 0.9221 | 0.9989 | 0.5950 |
| O18 | O | 2a | 2 | 0.0728 | 0.0012 | 0.9109 |
| O19 | O | 2a | 2 | 0.9393 | 0.4990 | 0.5704 |
| O20 | O | 2a | 2 | 0.0486 | 0.5048 | 0.9217 |
| O21 | O | 2a | 2 | 0.8071 | 0.4912 | 0.7661 |
| O22 | O | 2a | 2 | 0.2024 | 0.5040 | 0.7387 |
| O23 | O | 2a | 2 | 0.8100 | 0.9971 | 0.7426 |
| O24 | O | 2a | 2 | 0.1784 | 0.9960 | 0.7522 |
| O25 | O | 2a | 2 | 0.6786 | 0.0082 | 0.9330 |
| O26 | O | 2a | 2 | 0.3187 | 0.0060 | 0.5697 |
| O27 | O | 2a | 2 | 0.6848 | 0.5000 | 0.9118 |
| O28 | O | 2a | 2 | 0.3225 | 0.5067 | 0.5848 |
| O29 | O | 2a | 2 | 0.5564 | 0.4978 | 0.5926 |
| O30 | O | 2a | 2 | 0.4540 | 0.4885 | 0.9005 |
| O31 | O | 2a | 2 | 0.5479 | 0.9891 | 0.5848 |
| O32 | O | 2a | 2 | 0.4420 | 0.9974 | 0.9065 |
| O33 | O | 2a | 2 | 0.0002 | 0.2505 | 0.0015 |
| O34 | O | 2a | 2 | 0.9976 | 0.7900 | 0.0015 |
| O35 | O | 2a | 2 | 0.9394 | 0.2467 | 0.8399 |
| O36 | O | 2a | 2 | 0.0672 | 0.2429 | 0.6718 |
| O37 | O | 2a | 2 | 0.9399 | 0.7542 | 0.8411 |
| O38 | O | 2a | 2 | 0.0673 | 0.7428 | 0.6683 |
| O39 | O | 2a | 2 | 0.8735 | 0.2707 | 0.6726 |
| O40 | O | 2a | 2 | 0.1332 | 0.2776 | 0.8341 |
| O41 | O | 2a | 2 | 0.8659 | 0.7186 | 0.6712 |
| O42 | O | 2a | 2 | 0.1244 | 0.7130 | 0.8308 |
| O43 | O | 2a | 2 | 0.7989 | 0.2464 | 0.5071 |
| O44 | O | 2a | 2 | 0.1993 | 0.2582 | 0.0010 |
| O45 | O | 2a | 2 | 0.8057 | 0.7351 | 0.5079 |
| O46 | O | 2a | 2 | 0.2006 | 0.7476 | 0.9982 |
| O47 | O | 2a | 2 | 0.7407 | 0.2437 | 0.8422 |
| O48 | O | 2a | 2 | 0.2583 | 0.2290 | 0.6664 |
| O49 | O | 2a | 2 | 0.7421 | 0.7718 | 0.8395 |
| O50 | O | 2a | 2 | 0.2649 | 0.7823 | 0.6700 |
| O51 | O | 2a | 2 | 0.6774 | 0.2545 | 0.6757 |
| O52 | O | 2a | 2 | 0.3292 | 0.2316 | 0.8294 |
| O53 | O | 2a | 2 | 0.6775 | 0.7445 | 0.6785 |
| O54 | O | 2a | 2 | 0.3298 | 0.7512 | 0.8343 |
| O55 | O | 2a | 2 | 0.5915 | 0.2580 | 0.9967 |
| O56 | O | 2a | 2 | 0.4158 | 0.2620 | 0.5070 |
| O57 | O | 2a | 2 | 0.5976 | 0.7451 | 0.0013 |
| O58 | O | 2a | 2 | 0.4136 | 0.7398 | 0.5096 |
| O59 | O | 2a | 2 | 0.5458 | 0.2477 | 0.8508 |
| O60 | O | 2a | 2 | 0.4584 | 0.2337 | 0.6609 |
| O61 | O | 2a | 2 | 0.5486 | 0.7444 | 0.8488 |
| O62 | O | 2a | 2 | 0.4681 | 0.7539 | 0.6565 |
The multiplicity and the Wyckoff letter say how many copies of the site the group makes in one cell and on which kind of symmetry element the site sits; the 124 atoms drawn above are these sites multiplied by all 2 operations. Press Wyckoff under Colour to see the sites, and tick a symmetry element on the left to see which atoms lie on it.
How to read the label
A8B23_mP124_7_16a_46a-001: the stoichiometry comes first (A, B, C… are the elements in alphabetical order of their site labels), then the Pearson symbol mP124, then the space-group number 7, then the Wyckoff letters occupied by each element in turn (Mo: 2a; Mo: 2a; Mo: 2a; Mo: 2a; Mo: 2a; Mo: 2a; Mo: 2a; Mo: 2a; Mo: 2a; Mo: 2a; Mo: 2a; Mo: 2a; Mo: 2a; Mo: 2a; Mo: 2a; Mo: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a; O: 2a). Two structures with the same label are the same arrangement with different cell parameters or coordinates.
Note: LT.
Source
Coordinates and cell from the AFLOW Encyclopedia of Crystallographic Prototypes, entry A8B23_mP124_7_16a_46a-001 (M. J. Mehl et al., Comput. Mater. Sci. 136, S1 (2017); D. Hicks et al., ibid. 161, S1 (2019) and 199, 110450 (2021); S. Eckert et al., ibid. 240, 112988 (2024)). Symmetry elements, Wyckoff assignment and the diagram are computed on this page from the group operations.
← Na₂Ca₆Si₄O₁₅ · Space group P1c1 (11 prototypes) · All prototypes · Rh₂Ga₉ →