Crystal Lab › Prototype structures
Prototype structures 2126
Every structure type in the AFLOW prototype encyclopedia. Open one to see its atoms on their Wyckoff sites inside the cell with the symmetry elements of the group, the site table and the cell data. The 77 teaching structures with full 3D models are on the Crystal Lab home.
Triclinic (31)
| Compound | Name | Space group | Pearson | Strukturbericht | Atoms |
|---|---|---|---|---|---|
| AlO₄P | Triclinic tridymite | P1 1 | aP240 | 240 | |
| AsKSe₂ | AsKSe₂ (P1) | P1 1 | aP16 | 16 | |
| BiMn₇O₁₂ | Triclinic BiMn₇O₁₂ | P1 1 | aP20 | 20 | |
| C₅H₁₁NaO₈S | NaC₅H₁₁O₈S | P1 1 | aP26 | 26 | |
| FeS₂ | FeS₂ (P1) | P1 1 | aP12 | 12 | |
| Al₂O₅Si | Kyanite | P-1 2 | aP32 | S01 | 32 |
| AlNaO₈Si₃ | Albite | P-1 2 | aP26 | S68 | 26 |
| As₁₈Ca₁₀Fe₁₀Pt₃ | 10-3-8 [Ca₁₀ | P-1 2 | aP42 | 42 | |
| B₂BaLi₄N₄ | Li₄Ba | P-1 2 | aP22 | 22 | |
| B₂Co₂O₅ | Co₂B₂O₅ | P-1 2 | aP18 | 18 | |
| BH₃O₃ | Boric Acid | P-1 2 | aP28 | G51 | 28 |
| Bi₈K₂Se₁₃ | α-K₂Bi₈Se₁₃ | P-1 2 | aP23 | 23 | |
| C₁₁H₇ | Pentacene (C₁₁H₇) | P-1 2 | aP72 | 72 | |
| C₂H₃ | Hexamethylbenzene II | P-1 2 | aP12 | 12 | |
| CaO₃Si | Wollastonite | P-1 2 | aP30 | 30 | |
| Cf | High Pressure Californium (Cf) | P-1 2 | aP4 | 4 | |
| Co₃H₂O₁₀Se₃ | Co₃ | P-1 2 | aP36 | 36 | |
| Cu₃Ge₄Na₂O₁₂ | Na₂Cu₃Ge₄O₁₂ | P-1 2 | aP21 | 21 | |
| Cu₃O₁₂(OH)₂P₄ | Cu₃ | P-1 2 | aP21 | 21 | |
| CuF₆Zr | γ-CuZrF₆ | P-1 2 | aP14 | 14 | |
| CuH₁₀O₉S | Chalcanthite | P-1 2 | aP42 | H410 | 42 |
| H₁₂N₂NiO₁₂ | Ni | P-1 2 | aP54 | 54 | |
| H₂S | H₂S (90 GPa) | P-1 2 | aP6 | 6 | |
| Ho₂O₇Si₂ | α-Ho₂Si₂O₇ | P-1 2 | aP44 | 44 | |
| I₄P₂ | P₂I₄ | P-1 2 | aP6 | 6 | |
| Li₂O₄W | Li₂WO₄ | P-1 2 | aP28 | 28 | |
| Mn₃Na₂O₇ | Na₂Mn₃O₇ Maple Leaf | P-1 2 | aP24 | 24 | |
| Na₄O₄Si | Na₄SiO₄ | P-1 2 | aP18 | 18 | |
| O₃W | δ-WO₃ | P-1 2 | aP32 | 32 | |
| P | Low Temperature White Phosphorous | P-1 2 | aP24 | 24 | |
| TaTi | TaTi (BCC SQS-16) | P-1 2 | aP16 | 16 |
Monoclinic (350)
| Compound | Name | Space group | Pearson | Strukturbericht | Atoms |
|---|---|---|---|---|---|
| Co₃O₁₄P₂Pb₃Te | Pb₃TeCo₃P₂O₁₄ | P121 3 | mP138 | 138 | |
| F₇KYb₂ | β-KYb₂F₇ | P121 3 | mP10 | 10 | |
| Mo₅O₁₆U | Monoclinic UMo₅O₁₆ | P121 3 | mP22 | 22 | |
| O₂Si | Predicted SiO₂ | P121 3 | mP12 | 12 | |
| AlO₄P | Monoclinic tridymite | P1211 4 | mP12 | 12 | |
| AlO₄P | AlPO₄-41 | P1211 4 | mP60 | 60 | |
| BiPd | α-BiPd | P1211 4 | mP16 | 16 | |
| C₁₂H₂₂O₁₁ | D-Sucrose (C₁₂H₂₂O₁₁) | P1211 4 | mP90 | 90 | |
| C₆H₁₄O₇ | α-D-Glucose Monohydrate | P1211 4 | mP54 | 54 | |
| Ca₃O₆U | Ca₃UO₆ | P1211 4 | mP20 | 20 | |
| FeLi₂O₄Si | Monoclinic | P1211 4 | mP32 | 32 | |
| H₂Li₂O₅S | Li₂SO₄cdotH₂O | P1211 4 | mP20 | H48 | 20 |
| H₅K₂O₈P₂ | Monoclinic KH₂PO₄ | P1211 4 | mP68 | 68 | |
| O₁₁P₄W₄ | W₂O₃ | P1211 4 | mP60 | 60 | |
| Te | High-pressure Te | P1211 4 | mP4 | 4 | |
| Al₁₇Mo₄ | Al₁₇Mo₄ | C121 5 | mC84 | 84 | |
| AlCl₃ | D0₁₅ (AlCl₃) Structure ( Obsolete ): AB3_mC16_5_c_3c-001 | C121 5 | mC16 | D015 | 16 |
| AlO₄P | Monoclinic AlPO₄-53 | C121 5 | mC72 | 72 | |
| As₂Nb | NbAs₂ | C121 5 | mC12 | 12 | |
| BaCCaO₃ | C121 5 | mC10 | 10 | ||
| Bi₄O₁₁V₂ | α-Bi₄V₂O₁₁ | C121 5 | mC112 | 112 | |
| Ca(H₂O)_{0.5}O₄S | Bassanite [CaSO₄ | C121 5 | mC90 | H47 | 90 |
| CaCu₆O₁₈P₄Rb₂ | Rb₂CaCu₆ | C121 5 | mC62 | 62 | |
| CrPS₄ | CrPS₄ | C121 5 | mC24 | 24 | |
| Po | A19 Po Structure ( Obsolete ): A_mC12_5_3c-001 | C121 5 | mC12 | A19 | 12 |
| STl | High Temperature Monoclinic TlS | C121 5 | mC256 | 256 | |
| FeNi | Tetrataenite (FeNi) | P1m1 6 | mP4 | 4 | |
| Mo₈P₅ | Mo₈P₅ | P1m1 6 | mP13 | 13 | |
| Ta₅Ti₁₁ | Ta₅Ti₁₁ (BCC SQS-16) | P1m1 6 | mP16 | 16 | |
| AlO₄P | Monoclinic tridymite | P1c1 7 | mP288 | 288 | |
| As₂Ba | BaAs₂ | P1c1 7 | mP18 | 18 | |
| AuTe₂ | Calaverite (AuTe₂) | P1c1 7 | mP12 | 12 | |
| BaF₄Zn | High Pressure BaZnF₄ | P1c1 7 | mP24 | 24 | |
| Bi₄O₁₂Ti₃ | Monoclinic Bi₄Ti₃O₁₂ m = 3 Aurivillius | P1c1 7 | mP38 | 38 | |
| Ca₆Na₂O₁₅Si₄ | Na₂Ca₆Si₄O₁₅ | P1c1 7 | mP54 | 54 | |
| CrCuP₂S₆ | α-CuCrP₂S₆ | P1c1 7 | mP40 | 40 | |
| Ga₉Rh₂ | Rh₂Ga₉ | P1c1 7 | mP22 | 22 | |
| H₂S | H₂S IV | P1c1 7 | mP12 | 12 | |
| Mo₈O₂₃ | Low Temperature Mo₈O₂₃ | P1c1 7 | mP124 | 124 | |
| O₃W | ε-WO₃ | P1c1 7 | mP16 | 16 | |
| Al₁₃Co₄ | Monoclinic Co₄Al₁₃ | C1m1 8 | mC102 | 102 | |
| Al₄W | Al₄W | C1m1 8 | mC30 | 30 | |
| BiMn₇O₁₂ | Monoclinic BiMn₇O₁₂ | C1m1 8 | mC40 | 40 | |
| CuLa₂O₄ | Base-Centered Monoclinic La₂CuO₄ | C1m1 8 | mC28 | 28 | |
| KNO₂ | F5₁₁ (KNO₂) Structure ( Obsolete ): ABC2_mC8_8_a_a_b-001 | C1m1 8 | mC8 | F511 | 8 |
| O₃PbZr | Monoclinic PZT [Pb | C1m1 8 | mC10 | 10 | |
| TaTi₃ | TaTi₃-I (BCC SQS-16) | C1m1 8 | mC32 | 32 | |
| TaTi₃ | TaTi₃-II (BCC SQS-16) | C1m1 8 | mC32 | 32 | |
| Al₂H₄O₉Si₂ | Nacrite [Al₂Si₂O₅ | C1c1 9 | mC68 | S54 | 68 |
| Cd₄GeS₆ | GeCd₄S₆ | C1c1 9 | mC44 | 44 | |
| ClH₃ | H₃Cl | C1c1 9 | mC16 | 16 | |
| Cs₆O₃₆W₁₁ | Cs₆W₁₁O₃₆ | C1c1 9 | mC212 | 212 | |
| CuInP₂S₆ | CuInP₂S₆ | C1c1 9 | mC44 | 44 | |
| Ga₂Se₃ | Room Temperature Ga₂Se₃ | C1c1 9 | mC20 | 20 | |
| In₂Te₅ | In₂Te₅ (I) | C1c1 9 | mC28 | 28 | |
| LiO₄PZn | α-LiZnPO₄ | C1c1 9 | mC224 | 224 | |
| Mg₃O₅(OH)₄Si₂ | Chrysotile [Mg₃Si₂O₅ | C1c1 9 | mC56 | 56 | |
| N₅P₃ | α-P₃N₅ | C1c1 9 | mC32 | 32 | |
| O₂Si | Monoclinic | C1c1 9 | mC144 | 144 | |
| AgAuTe₂ | Muthmannite | P12/m1 10 | mP8 | 8 | |
| BFe_{1.315}Mg_{0.56}O₅Sn_{0.1} | Hulsite [ | P12/m1 10 | mP18 | 18 | |
| C | S-carbon | P12/m1 10 | mP8 | 8 | |
| C₂CaO₄ | β-CaC₂O₄ | P12/m1 10 | mP28 | 28 | |
| Cl₂Pd | δ-Pd₂Cl | P12/m1 10 | mP6 | 6 | |
| ClH₃ | H₃Cl | P12/m1 10 | mP16 | 16 | |
| LiSn | α-LiSn | P12/m1 10 | mP6 | 6 | |
| As₂EuFe | EuFeAs₂ | P121/m1 11 | mP8 | 8 | |
| AsO₄Sb | SbAsO₂ | P121/m1 11 | mP12 | 12 | |
| BaC₂CaO₆ | Barytocalcite | P121/m1 11 | mP20 | 20 | |
| Bi₈K₂Se₁₃ | β-K₂Bi₈Se₁₃ | P121/m1 11 | mP46 | 46 | |
| C₂HO₂ | Squaric Acid | P121/m1 11 | mP20 | 20 | |
| CaSb₂ | CaSb₂ | P121/m1 11 | mP6 | 6 | |
| ClKO₃ | KClO₃ | P121/m1 11 | mP10 | G06 | 10 |
| Ho₂S₃ | Ho₂S₃ | P121/m1 11 | mP30 | 30 | |
| HO₂Y | YO | P121/m1 11 | mP6 | 6 | |
| K₂O₅S₂ | K₂S₂O₅ | P121/m1 11 | mP18 | K01 | 18 |
| Li₇Sn₃ | Li₇Sn₃ | P121/m1 11 | mP20 | 20 | |
| Mo₂S₃ | Mo₂S₃ | P121/m1 11 | mP10 | 10 | |
| NbPt₃ | β-NbPt₃ | P121/m1 11 | mP16 | 16 | |
| NbSe₃ | NbSe₃ | P121/m1 11 | mP24 | 24 | |
| NiTi | NiTi | P121/m1 11 | mP4 | 4 | |
| O₇Si₂Y₂ | Yttrialite | P121/m1 11 | mP22 | 22 | |
| Pt₆Si₅ | Pt₆Si₅ | P121/m1 11 | mP22 | 22 | |
| Pu | α-Pu | P121/m1 11 | mP16 | 16 | |
| Se₃Zr | ZrSe₃ | P121/m1 11 | mP8 | 8 | |
| (H₂O)Mg₆O₁₁(OH)₆Si₄ | Chrysotile [Mg₆O₁₁Si₄ | C12/m1 12 | mC112 | S45 | 112 |
| Ag₃Ir₂LiO₆ | Ag₃LiIr₂O₆ | C12/m1 12 | mC24 | 24 | |
| Al₁₃Fe₄ | Al₁₃Fe₄ | C12/m1 12 | mC102 | 102 | |
| Al₁₃Os₄ | Os₄Al₁₃ | C12/m1 12 | mC34 | 34 | |
| Al₄₅V₇ | Al₄₅V₇ | C12/m1 12 | mC104 | 104 | |
| Al₅Fe₂H₂O₁₂Si₂ | Staurolite | C12/m1 12 | mC84 | 84 | |
| Al₈Mo₃ | Al₈Mo₃ | C12/m1 12 | mC22 | 22 | |
| AlCl₃ | AlCl₃ | C12/m1 12 | mC16 | 16 | |
| AlCu | CuAl | C12/m1 12 | mC20 | 20 | |
| AlKO₈Si₃ | Sanidine | C12/m1 12 | mC52 | S67 | 52 |
| AlLiO₂ | Predicted ζ-LiAlO₂ | C12/m1 12 | mC24 | 24 | |
| AlNbO₄ | AlNbO₄ | C12/m1 12 | mC24 | 24 | |
| As₂Te₃ | α-As₂Te₃ | C12/m1 12 | mC20 | 20 | |
| As₃Mo₂ | Mo₂As₃ | C12/m1 12 | mC20 | 20 | |
| AsPd₅ | Pd₅As | C12/m1 12 | mC24 | 24 | |
| AsSi | SiAs | C12/m1 12 | mC24 | 24 | |
| Au₁₁Mn₃ | Au₁₁Mn₃ | C12/m1 12 | mC28 | 28 | |
| Au₂P₃ | Au₂P₃ | C12/m1 12 | mC20 | 20 | |
| Au₅Mn₂ | Au₅Mn₂ | C12/m1 12 | mC14 | 14 | |
| AuTe₂ | Calaverite (AuTe₂, C34) | C12/m1 12 | mC6 | C34 | 6 |
| BaIrO₃ | β-BaIrO₃ Perovskite | C12/m1 12 | mC50 | 50 | |
| BaIrO₃ | α-BaIrO₃ Perovskite | C12/m1 12 | mC60 | 60 | |
| BaMn₂O₄ | Hollandite (BaMn₂O₄) | C12/m1 12 | mC26 | 26 | |
| BaO₃Pb | α-BaPbO₃ Perovskite | C12/m1 12 | mC20 | 20 | |
| Bi₂Pd | α-Bi₂Pd | C12/m1 12 | mC12 | 12 | |
| BiI | β-BiI | C12/m1 12 | mC16 | 16 | |
| BiI | γ-BiI | C12/m1 12 | mC16 | 16 | |
| BiI | α-BiI | C12/m1 12 | mC32 | 32 | |
| BiNi | NiBi | C12/m1 12 | mC66 | 66 | |
| BrCGd | GdCBr | C12/m1 12 | mC12 | 12 | |
| C | M-carbon | C12/m1 12 | mC16 | 16 | |
| C₂Ca | CaC₂-III | C12/m1 12 | mC12 | 12 | |
| C₄RhSc₃ | Sc₃RhC₄ | C12/m1 12 | mC32 | 32 | |
| Ca₂H₂Mg₅O₂₄Si₈ | Tremolite | C12/m1 12 | mC82 | S42 | 82 |
| Cl₂Cu | Tolbachite | C12/m1 12 | mC6 | 6 | |
| Cl₂H₁₂MgO₆ | Bischofite | C12/m1 12 | mC42 | J17 | 42 |
| Cl₃Gd₂ | Gd₂Cl₃ | C12/m1 12 | mC20 | 20 | |
| ClHg₃IS₂ | Radtkeite | C12/m1 12 | mC56 | 56 | |
| ClZr | Monoclinic ZrCl | C12/m1 12 | mC8 | 8 | |
| Co₂Ge₄Pr₅ | Pr₅Co₂Ge₄ | C12/m1 12 | mC40 | 40 | |
| CoGe | CoGe | C12/m1 12 | mC16 | 16 | |
| CoZn₁₃ | CoZn₁₃ | C12/m1 12 | mC28 | 28 | |
| Cr₃S₄ | Brezinaite (Cr₃S₄) | C12/m1 12 | mC14 | 14 | |
| Cr₅Se₈Tl | TlCr₅Se₈ | C12/m1 12 | mC28 | 28 | |
| Cr₇Se₈ | Cr₇Se₈ | C12/m1 12 | mC30 | 30 | |
| Cu₂O₅S | Dolerophanite [Cu₂O | C12/m1 12 | mC32 | 32 | |
| F₇Ho₂K | α-KHo₂F₇ | C12/m1 12 | mC80 | 80 | |
| FeSe₂Tl | Monoclinic FeTlSe₂ | C12/m1 12 | mC16 | 16 | |
| Ga₂O₃ | β-Ga₂O₃ | C12/m1 12 | mC20 | 20 | |
| Ge₂Os | OsGe₂ | C12/m1 12 | mC12 | 12 | |
| H₃LiO₂ | LiOHcdotH₂O | C12/m1 12 | mC24 | B36 | 24 |
| H₈K₂MnO₁₂S₂ | Manganese-leonite [K₂Mn | C12/m1 12 | mC112 | H423 | 112 |
| HgO₂ | α-HgO₂ | C12/m1 12 | mC6 | 6 | |
| K₂O₅Ti₂ | K₂Ti₂O₅ | C12/m1 12 | mC18 | 18 | |
| Li₂MnO₃ | Li₂MnO₃ | C12/m1 12 | mC24 | 24 | |
| Li₃O₆SbZn₂ | Li₃Zn₂SbO₆ | C12/m1 12 | mC24 | 24 | |
| MgZn₅ | D2₂ (MgZn₅?) Structure ( Problematic ): AB5_mC48_12_2i_ac5i2j-001 | C12/m1 12 | mC48 | D22 | 48 |
| Mn₇O₁₂Pr | PrMn₇O₁₂ | C12/m1 12 | mC40 | 40 | |
| MnPS₃ | MnPS₃ | C12/m1 12 | mC20 | 20 | |
| Na₂O₇U₂ | β-Na₂U₂O₇ | C12/m1 12 | mC44 | 44 | |
| NaNiO₂ | Monoclinic NaNiO₂ | C12/m1 12 | mC8 | 8 | |
| Nb₁₂O₂₉ | Monoclinic Nb₁₂O₂₉ | C12/m1 12 | mC82 | 82 | |
| Nb₂Se | Nb₂Se | C12/m1 12 | mC24 | 24 | |
| Nb₇P₄ | Nb₇P₄ | C12/m1 12 | mC44 | 44 | |
| NbTe₂ | NbTe₂ | C12/m1 12 | mC18 | 18 | |
| Ni₃Sn₄ | δ-Ni₃Sn₄ (D7_{a}) | C12/m1 12 | mC14 | D7a | 14 |
| Ni₄Pu | PuNi₄ | C12/m1 12 | mC30 | 30 | |
| NiO₂ | NiO₂ | C12/m1 12 | mC6 | 6 | |
| NiO₆Sr₂Te | Sr₂NiTeO₆ | C12/m1 12 | mC40 | 40 | |
| NSr | SrN | C12/m1 12 | mC16 | 16 | |
| O | α-O₂ | C12/m1 12 | mC4 | 4 | |
| O₆PbV₂ | Metastable PbV₂O₆ | C12/m1 12 | mC36 | 36 | |
| O₇Sc₂Si₂ | Thortveitite | C12/m1 12 | mC22 | S21 | 22 |
| PdSe₆Ta₂ | Ta₂PdSe₆ | C12/m1 12 | mC18 | 18 | |
| Pu | β-Pu | C12/m1 12 | mC34 | 34 | |
| Rh₃S₄ | Rh₃S₄: A3B4_mC42_12_ahij_2i2j-001 | C12/m1 12 | mC42 | 42 | |
| RuU₂ | RuU₂ | C12/m1 12 | mC12 | 12 | |
| S₇Y₅ | Y₅S₇ | C12/m1 12 | mC24 | 24 | |
| S₈V₅ | V₅S₈ | C12/m1 12 | mC26 | 26 | |
| AgAuTe₄ | Sylvanite (AgAuTe₄, E1_{b}) | P12/c1 13 | mP12 | E1b | 12 |
| AgCrP₂S₆ | AgCrP₂S₆ | P12/c1 13 | mP20 | 20 | |
| Ba₃CoIr₂O₉ | Monoclinic (II) Ba₃CoIr₂O₉ | P12/c1 13 | mP60 | 60 | |
| ClCu₄O₆V | β-Cu₄O₂ | P12/c1 13 | mP24 | 24 | |
| CuPt₂S₄ | Cu | P12/c1 13 | mP28 | 28 | |
| H₂S | H₂S (15 GPa) | P12/c1 13 | mP12 | 12 | |
| InNaO₈W₂ | NaIn | P12/c1 13 | mP24 | 24 | |
| IPSn | SnIP | P12/c1 13 | mP42 | 42 | |
| MgO₄W | Huanzalaite | P12/c1 13 | mP12 | H06 | 12 |
| Mo₈O₂₃ | Approximate High Temperature Mo₈O₂₃ | P12/c1 13 | mP62 | 62 | |
| O₅V₃ | Room Temperature V₃O₅ | P12/c1 13 | mP32 | 32 | |
| P | Monoclinic (Hittorf's) Phosphorus | P12/c1 13 | mP84 | 84 | |
| S | Rosickýite (γ-monoclinic Sulfur) | P12/c1 13 | mP32 | 32 | |
| (NH₄)O₄S | Ammonium Persulfate [ | P121/c1 14 | mP24 | K41 | 24 |
| Ag₂S | Acanthite (Ag₂S) | P121/c1 14 | mP12 | 12 | |
| Ag₃S₃Sb | Pyrostilpnite | P121/c1 14 | mP28 | 28 | |
| AgC₁₀H₄N₄ | Ag | P121/c1 14 | mP152 | 152 | |
| AgCuO₄P | α-AgCuPO₄ | P121/c1 14 | mP28 | 28 | |
| AgMnO₄ | AgMnO₄ (H0₉) | P121/c1 14 | mP24 | H09 | 24 |
| AgTe₂Tl₃ | AgTe₂Tl₃ | P121/c1 14 | mP24 | 24 | |
| Al₂H₉O₁₁NP₂ | P121/c1 14 | mP100 | 100 | ||
| Al₃C₄HNO₁₃P₃ | P121/c1 14 | mP100 | 100 | ||
| Al₉Co₂ | Co₂Al₉ | P121/c1 14 | mP22 | 22 | |
| AlF₆Na₃ | Cryolite | P121/c1 14 | mP20 | J26 | 20 |
| As₂Nd | NdAs₂ | P121/c1 14 | mP12 | 12 | |
| As₂Rh₂Sr | α-SrRh₂As₂ | P121/c1 14 | mP20 | 20 | |
| As₂S₃ | Orpiment (As₂S₃, D5_{f}) | P121/c1 14 | mP20 | D5f | 20 |
| AsFeS | Arsenopyrite | P121/c1 14 | mP12 | E07 | 12 |
| AsLi | LiAs | P121/c1 14 | mP16 | 16 | |
| AsS | Pararealgar (AsS) | P121/c1 14 | mP32 | 32 | |
| AsS | Realgar (AsS, B_{l}) | P121/c1 14 | mP32 | Bl | 32 |
| AsS₂Tl | Lorándite | P121/c1 14 | mP32 | 32 | |
| AuBr₄(H₂O)₂K | KAuBr₄cdot2H₂O | P121/c1 14 | mP32 | H419 | 32 |
| AuBr₄K | Anhydrous KAuBr₄ | P121/c1 14 | mP24 | 24 | |
| B₂H₆ | P2_1/c -B₂H₆ | P121/c1 14 | mP16 | 16 | |
| B₂H₆ | β-B₂H₆ | P121/c1 14 | mP16 | 16 | |
| Ba₄Ir₃O₁₀ | Ba₄Ir₃O₁₀ | P121/c1 14 | mP34 | 34 | |
| BHO₂ | Clinometaborite | P121/c1 14 | mP48 | 48 | |
| Bi₂MoO₆ | High temperature Bi₂MoO₆ | P121/c1 14 | mP144 | 144 | |
| Bi₂O₃ | α-Bi₂O₃ | P121/c1 14 | mP20 | 20 | |
| C₂Cu₃H₂O₈ | Azurite [Cu₃ | P121/c1 14 | mP30 | G74 | 30 |
| C₂CuNa₂O₆ | Juangodoyite [Na₂Cu | P121/c1 14 | mP22 | 22 | |
| C₃₀H₃₀N₈O₈Zn | [Zn₂(Benzoato)₄(Caffeine)₂]cdot2 -- Caffeine (C₃₀H₃₀N₈O₈Zn) | P121/c1 14 | mP308 | 308 | |
| C₃H₆O | Propanal (C₃H₆O) | P121/c1 14 | mP40 | 40 | |
| C₄K₂N₄Ni | K₂Ni | P121/c1 14 | mP22 | 22 | |
| C₆Cl₆ | ε-1,2,3,4,5,6-Hexachloro cyclo hexane (C₆Cl₆) | P121/c1 14 | mP24 | 24 | |
| C₆H₄K₂N₆O₂PtS₆ | K₂Pt | P121/c1 14 | mP54 | 54 | |
| C₇H₅N₃O₆ | Monoclinic 2-4-6 Trinitrotoluene (C₇H₅N₃O₆) | P121/c1 14 | mP168 | 168 | |
| C₇H₈ | α-Toluene (C₇H₈) | P121/c1 14 | mP120 | 120 | |
| Ca₂O₄Si | Larnite | P121/c1 14 | mP28 | 28 | |
| Ca₂O₅U | Ca₂UO₅ | P121/c1 14 | mP32 | 32 | |
| Ca₂O₇P₂ | α-Ca₂P₂O₇ | P121/c1 14 | mP44 | 44 | |
| CaO₃Si | Parawollastonite | P121/c1 14 | mP60 | S33(II) | 60 |
| CdCuO₆Se₂ | CdCu | P121/c1 14 | mP40 | 40 | |
| CdP₄ | CdP₄ | P121/c1 14 | mP10 | 10 | |
| Ce₇Ge₂Pd₄ | Ce₇Pd₄Ge₂ | P121/c1 14 | mP52 | 52 | |
| CH₄N₂O₂ | N-Hydroxyurea (CH₄N₂O₂) | P121/c1 14 | mP36 | 36 | |
| CHNaO₃ | Nahcolite | P121/c1 14 | mP24 | G012 | 24 |
| Cl₂Hg₃O₂ | HgCl₂cdot2HgO | P121/c1 14 | mP14 | 14 | |
| Cl₂O₅Sb₄ | Sb₄O₅Cl₂ | P121/c1 14 | mP22 | 22 | |
| Cl₂Pd | γ-PdCl₂ | P121/c1 14 | mP6 | 6 | |
| Cl₃CuK | Sanguite | P121/c1 14 | mP20 | 20 | |
| Cl₄(H₂O)IK | KICl₄cdotH₂O | P121/c1 14 | mP28 | H010 | 28 |
| Cl₆K₂Sn | Phase I K₂SnCl₆ | P121/c1 14 | mP18 | 18 | |
| ClCsCu₅O₁₀V₂ | Monoclinic Averievite [ | P121/c1 14 | mP40 | 40 | |
| ClCuHO | Cu | P121/c1 14 | mP16 | 16 | |
| ClF₃ | Monoclinic ClF₃ | P121/c1 14 | mP32 | 32 | |
| ClI | α-ICl | P121/c1 14 | mP16 | 16 | |
| Co₃Nd₄O₁₀ | Nd₄Co₃O₁₀ | P121/c1 14 | mP68 | 68 | |
| Cr₂O₁₁Te₄ | Cr₂Te₄O₁₁ | P121/c1 14 | mP34 | 34 | |
| CrTe₃ | CrTe₃ | P121/c1 14 | mP32 | 32 | |
| Cs₁₁O₃ | Cs₁₁O₃ | P121/c1 14 | mP56 | 56 | |
| Cu₂O₄Se | Monoclinic Cu₂OSeO₃ | P121/c1 14 | mP28 | 28 | |
| Cu₅O₁₀V₂ | Stoiberite [Cu₅O₂ | P121/c1 14 | mP68 | 68 | |
| CuH₂₀N₂O₁₄S | Tutton salt [Cu | P121/c1 14 | mP78 | H44 | 78 |
| CuNa₂O₇P₂ | α-Na₂CuP₂O₇ | P121/c1 14 | mP48 | 48 | |
| CuO₄Te | CuTeO₄ | P121/c1 14 | mP24 | 24 | |
| Er₂O₇Si₂ | Er₂Si₂O₇ | P121/c1 14 | mP22 | 22 | |
| ErLiO₂ | β-LiErO₂ | P121/c1 14 | mP16 | 16 | |
| F₇K₂Nb | K₂NbF₇ | P121/c1 14 | mP40 | K62 | 40 |
| Fe₂O₁₂S₃ | Monoclinic Fe₂ | P121/c1 14 | mP68 | 68 | |
| FeLi₂O₄Si | Monoclinic | P121/c1 14 | mP32 | 32 | |
| GaPS₄ | GaPS₄ | P121/c1 14 | mP24 | 24 | |
| Gd₂O₅Si | Gd₂SiO₅ | P121/c1 14 | mP32 | 32 | |
| GeNa | NaGe | P121/c1 14 | mP32 | 32 | |
| H₁₁Ir₂Mg₆ | Mg₆Ir₂H₁₁: A13B2C6_mP168_14_26e_4e_12e-001 | P121/c1 14 | mP168 | 168 | |
| H₈K₂MnO₁₂S₂ | Manganese-leonite 110K [K₂Mn | P121/c1 14 | mP100 | 100 | |
| HgMnO₃ | HgMnO₃ HP1 | P121/c1 14 | mP20 | 20 | |
| K₃SnTe₃ | K₃SnTe₃ (K₆Sn₂Te₆) | P121/c1 14 | mP28 | 28 | |
| KNO₂ | KNO₂ III | P121/c1 14 | mP16 | 16 | |
| LaO₄P | Monasite | P121/c1 14 | mP24 | 24 | |
| LiO₂Sm | δ-LiSmO₂ | P121/c1 14 | mP16 | 16 | |
| Mn₃O₆Te | High Pressure Mn₃TeO₆ Double Perovskite | P121/c1 14 | mP20 | 20 | |
| MnHO₂ | Manganite | P121/c1 14 | mP16 | E06 | 16 |
| MnO₆Sr₂Te | Sr₂MnTeO₆ | P121/c1 14 | mP20 | 20 | |
| Na₂O₇U₂ | α-Na₂U₂O₇ | P121/c1 14 | mP44 | 44 | |
| NS | NS | P121/c1 14 | mP32 | 32 | |
| O₂Zr | Baddeleyite | P121/c1 14 | mP12 | C43 | 12 |
| O₃Pb₂ | Pb₂O₃ | P121/c1 14 | mP20 | 20 | |
| O₃TeTl₂ | β-Tl₂TeO₃ | P121/c1 14 | mP24 | 24 | |
| O₃W | γ-WO₃ | P121/c1 14 | mP32 | 32 | |
| O₇Si₂Y₂ | γ-Y₂Si₂O₇ | P121/c1 14 | mP24 | 24 | |
| OS₂Y₂ | Y₂OS₂ | P121/c1 14 | mP20 | 20 | |
| P₂Zn | Monoclinic | P121/c1 14 | mP24 | 24 | |
| PPd₆ | Pd₆P | P121/c1 14 | mP28 | 28 | |
| Pt₅Se₄ | Luberoite (Pt₅Se₄) | P121/c1 14 | mP18 | 18 | |
| S | β-monoclinic Sulfur | P121/c1 14 | mP64 | 64 | |
| S₃Tl₄ | Tl₄S₃ | P121/c1 14 | mP28 | 28 | |
| Se | β-Se (A_{l}) | P121/c1 14 | mP32 | Al | 32 |
| Se | α-monoclinic Selenium | P121/c1 14 | mP32 | 32 | |
| Se | α-Se (A_{k}) | P121/c1 14 | mP64 | Ak | 64 |
| (H₂O)_{1.86}Mg₂O₅(OH)Si₂ | Vermiculite [Mg₂Si₂O₅ | C12/c1 15 | mC104 | 104 | |
| (H₂O)₂Na₂O₉Si₃Zr | Catapleiite | C12/c1 15 | mC144 | 144 | |
| Ag₂O₂Pb | Ag₂PbO₂ | C12/c1 15 | mC20 | 20 | |
