Crystal Lab › Prototype structures › Triclinic
Triclinic tridymite (295K) AlPO₄
Triclinic · space group P1 (No. 1) · Pearson aP240
Symmetry elements and Wyckoff positions (interactive)
Triclinic tridymite (295K) AlPO₄ in P1
SettingUnit cell
- Lattice constants
- a = 10.013 Å, b = 10.021 Å, c = 41.548 Å; α = 86.56°, β = 83.11°, γ = 60.04°
- Cell volume
- 3585.8 ų
- Atoms in the conventional cell
- 240 (Al 40, O 160, P 40)
- Formula units Z
- 40
- Pearson symbol
- aP240 — triclinic, primitive lattice, 240 atoms per conventional cell
- Symmetry operations
- 1 per cell
Crystallographic sites
| Site | Element | Wyckoff | Multiplicity | x | y | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al1 | Al | 1a | 1 | 0.0609 | 0.8882 | 0.2423 |
| Al2 | Al | 1a | 1 | 0.6089 | 0.3818 | 0.4423 |
| Al3 | Al | 1a | 1 | 0.5375 | 0.8928 | 0.4282 |
| Al4 | Al | 1a | 1 | 0.0318 | 0.8862 | 0.4302 |
| Al5 | Al | 1a | 1 | 0.2282 | 0.0714 | 0.3322 |
| Al6 | Al | 1a | 1 | 0.7155 | 0.0478 | 0.3312 |
| Al7 | Al | 1a | 1 | 0.7795 | 0.5032 | 0.3384 |
| Al8 | Al | 1a | 1 | 0.2720 | 0.5624 | 0.3396 |
| Al9 | Al | 1a | 1 | 0.1389 | 0.4060 | 0.2315 |
| Al10 | Al | 1a | 1 | 0.6411 | 0.3954 | 0.2305 |
| Al11 | Al | 1a | 1 | 0.5643 | 0.8810 | 0.2404 |
| Al12 | Al | 1a | 1 | 0.4423 | 0.0344 | 0.9296 |
| Al13 | Al | 1a | 1 | 0.3081 | 0.0896 | 0.1423 |
| Al14 | Al | 1a | 1 | 0.8686 | 0.0334 | 0.1382 |
| Al15 | Al | 1a | 1 | 0.8334 | 0.6106 | 0.1305 |
| Al16 | Al | 1a | 1 | 0.3855 | 0.5526 | 0.1323 |
| Al17 | Al | 1a | 1 | 0.2840 | 0.3706 | 0.0370 |
| Al18 | Al | 1a | 1 | 0.7587 | 0.3930 | 0.0357 |
| Al19 | Al | 1a | 1 | 0.6701 | 0.8968 | 0.0331 |
| Al20 | Al | 1a | 1 | 0.1720 | 0.9054 | 0.0347 |
| Al21 | Al | 1a | 1 | 0.9373 | 0.0727 | 0.9317 |
| Al22 | Al | 1a | 1 | 0.1605 | 0.5772 | 0.5338 |
| Al23 | Al | 1a | 1 | 0.1011 | 0.3858 | 0.4440 |
| Al24 | Al | 1a | 1 | 0.4613 | 0.5384 | 0.9396 |
| Al25 | Al | 1a | 1 | 0.9705 | 0.5820 | 0.9420 |
| Al26 | Al | 1a | 1 | 0.8495 | 0.3964 | 0.8416 |
| Al27 | Al | 1a | 1 | 0.3507 | 0.3964 | 0.8368 |
| Al28 | Al | 1a | 1 | 0.3453 | 0.8726 | 0.8302 |
| Al29 | Al | 1a | 1 | 0.8395 | 0.8748 | 0.8322 |
| Al30 | Al | 1a | 1 | 0.9572 | 0.0870 | 0.7414 |
| Al31 | Al | 1a | 1 | 0.4568 | 0.0850 | 0.7383 |
| Al32 | Al | 1a | 1 | 0.0424 | 0.5694 | 0.7306 |
| Al33 | Al | 1a | 1 | 0.5541 | 0.5568 | 0.7309 |
| Al34 | Al | 1a | 1 | 0.6503 | 0.5876 | 0.5337 |
| Al35 | Al | 1a | 1 | 0.5816 | 0.0480 | 0.5348 |
| Al36 | Al | 1a | 1 | 0.0802 | 0.0540 | 0.5356 |
| Al37 | Al | 1a | 1 | 0.9207 | 0.9180 | 0.6405 |
| Al38 | Al | 1a | 1 | 0.4076 | 0.8734 | 0.6434 |
| Al39 | Al | 1a | 1 | 0.4664 | 0.3474 | 0.6298 |
| Al40 | Al | 1a | 1 | 0.9482 | 0.4150 | 0.6286 |
| O41 | O | 1a | 1 | 0.1138 | 0.9964 | 0.4380 |
| O42 | O | 1a | 1 | 0.8649 | 0.9400 | 0.4562 |
| O43 | O | 1a | 1 | 0.6155 | 0.0078 | 0.4352 |
| O44 | O | 1a | 1 | 0.1339 | 0.2100 | 0.4602 |
| O45 | O | 1a | 1 | 0.6437 | 0.2096 | 0.4610 |
| O46 | O | 1a | 1 | 0.2399 | 0.4260 | 0.4542 |
| O47 | O | 1a | 1 | 0.9181 | 0.5310 | 0.4588 |
| O48 | O | 1a | 1 | 0.7387 | 0.4342 | 0.4524 |
| O49 | O | 1a | 1 | 0.4217 | 0.5258 | 0.4548 |
| O50 | O | 1a | 1 | 0.6702 | 0.7010 | 0.4346 |
| O51 | O | 1a | 1 | 0.1631 | 0.6926 | 0.4352 |
| O52 | O | 1a | 1 | 0.4009 | 0.9032 | 0.3370 |
| O53 | O | 1a | 1 | 0.0748 | 0.0446 | 0.3478 |
| O54 | O | 1a | 1 | 0.9116 | 0.9380 | 0.3348 |
| O55 | O | 1a | 1 | 0.6354 | 0.9280 | 0.3352 |
| O56 | O | 1a | 1 | 0.2185 | 0.2230 | 0.3520 |
| O57 | O | 1a | 1 | 0.6251 | 0.1892 | 0.3606 |
| O58 | O | 1a | 1 | 0.1382 | 0.5018 | 0.3498 |
| O59 | O | 1a | 1 | 0.0440 | 0.2552 | 0.6528 |
| O60 | O | 1a | 1 | 0.9391 | 0.4214 | 0.3604 |
| O61 | O | 1a | 1 | 0.7349 | 0.9294 | 0.5568 |
| O62 | O | 1a | 1 | 0.5185 | 0.1568 | 0.6382 |
| O63 | O | 1a | 1 | 0.9871 | 0.5568 | 0.6390 |
| O64 | O | 1a | 1 | 0.7508 | 0.4848 | 0.6336 |
| O65 | O | 1a | 1 | 0.5608 | 0.4000 | 0.6544 |
| O66 | O | 1a | 1 | 0.2684 | 0.4664 | 0.6368 |
| O67 | O | 1a | 1 | 0.4717 | 0.6782 | 0.6484 |
| O68 | O | 1a | 1 | 0.0707 | 0.7400 | 0.6506 |
| O69 | O | 1a | 1 | 0.2224 | 0.9518 | 0.5614 |
| O70 | O | 1a | 1 | 0.9281 | 0.0176 | 0.5462 |
| O71 | O | 1a | 1 | 0.3684 | 0.9476 | 0.4536 |
| O72 | O | 1a | 1 | 0.4255 | 0.0228 | 0.5482 |
| O73 | O | 1a | 1 | 0.0121 | 0.2498 | 0.5380 |
| O74 | O | 1a | 1 | 0.5313 | 0.2384 | 0.5390 |
| O75 | O | 1a | 1 | 0.1068 | 0.4370 | 0.5354 |
| O76 | O | 1a | 1 | 0.8245 | 0.5276 | 0.5494 |
| O77 | O | 1a | 1 | 0.6087 | 0.4384 | 0.5362 |
| O78 | O | 1a | 1 | 0.3316 | 0.5100 | 0.5508 |
| O79 | O | 1a | 1 | 0.5009 | 0.7452 | 0.5550 |
| O80 | O | 1a | 1 | 0.0165 | 0.7382 | 0.5548 |
| O81 | O | 1a | 1 | 0.9777 | 0.9588 | 0.0420 |
| O82 | O | 1a | 1 | 0.8342 | 0.2122 | 0.1494 |
| O83 | O | 1a | 1 | 0.2516 | 0.4900 | 0.1344 |
| O84 | O | 1a | 1 | 0.9800 | 0.5588 | 0.1552 |
| O85 | O | 1a | 1 | 0.7662 | 0.4812 | 0.1344 |
| O86 | O | 1a | 1 | 0.5621 | 0.4050 | 0.1428 |
| O87 | O | 1a | 1 | 0.6843 | 0.7946 | 0.1408 |
| O88 | O | 1a | 1 | 0.3213 | 0.7074 | 0.1580 |
| O89 | O | 1a | 1 | 0.4961 | 0.9104 | 0.0494 |
| O90 | O | 1a | 1 | 0.2133 | 0.0106 | 0.0594 |
| O91 | O | 1a | 1 | 0.1791 | 0.2860 | 0.1458 |
| O92 | O | 1a | 1 | 0.7034 | 0.0216 | 0.0534 |
| O93 | O | 1a | 1 | 0.3157 | 0.1932 | 0.0514 |
| O94 | O | 1a | 1 | 0.7719 | 0.2282 | 0.0540 |
| O95 | O | 1a | 1 | 0.3842 | 0.4344 | 0.0572 |
| O96 | O | 1a | 1 | 0.0874 | 0.5018 | 0.0414 |
| O97 | O | 1a | 1 | 0.8677 | 0.4500 | 0.0546 |
| O98 | O | 1a | 1 | 0.5657 | 0.5356 | 0.0390 |
| O99 | O | 1a | 1 | 0.8192 | 0.7094 | 0.0362 |
| O101 | O | 1a | 1 | 0.2433 | 0.4456 | 0.2558 |
| O102 | O | 1a | 1 | 0.4222 | 0.4678 | 0.3638 |
| O103 | O | 1a | 1 | 0.6453 | 0.6836 | 0.3538 |
| O104 | O | 1a | 1 | 0.1845 | 0.7594 | 0.3456 |
| O105 | O | 1a | 1 | 0.3687 | 0.9382 | 0.2444 |
| O106 | O | 1a | 1 | 0.0862 | 0.0354 | 0.2550 |
| O107 | O | 1a | 1 | 0.8678 | 0.9386 | 0.2508 |
| O108 | O | 1a | 1 | 0.5876 | 0.0238 | 0.2560 |
| O109 | O | 1a | 1 | 0.1824 | 0.2156 | 0.2356 |
| O110 | O | 1a | 1 | 0.6800 | 0.2068 | 0.2352 |
| O111 | O | 1a | 1 | 0.6942 | 0.3878 | 0.3418 |
| O112 | O | 1a | 1 | 0.9411 | 0.5266 | 0.2412 |
| O113 | O | 1a | 1 | 0.7530 | 0.4304 | 0.2536 |
| O114 | O | 1a | 1 | 0.4457 | 0.5208 | 0.2418 |
| O115 | O | 1a | 1 | 0.6652 | 0.7090 | 0.2606 |
| O116 | O | 1a | 1 | 0.1765 | 0.7188 | 0.2622 |
| O117 | O | 1a | 1 | 0.4725 | 0.0488 | 0.1602 |
| O118 | O | 1a | 1 | 0.2241 | 0.9894 | 0.1624 |
| O119 | O | 1a | 1 | 0.0582 | 0.8960 | 0.1436 |
| O120 | O | 1a | 1 | 0.7441 | 0.9858 | 0.1620 |
| O121 | O | 1a | 1 | 0.6836 | 0.4250 | 0.1898 |
| O122 | O | 1a | 1 | 0.1109 | 0.3800 | 0.4022 |
| O123 | O | 1a | 1 | 0.6304 | 0.3606 | 0.4006 |
| O124 | O | 1a | 1 | 0.4950 | 0.9178 | 0.3882 |
| O125 | O | 1a | 1 | 0.9859 | 0.9156 | 0.3906 |
| O126 | O | 1a | 1 | 0.2158 | 0.1132 | 0.2912 |
| O127 | O | 1a | 1 | 0.6888 | 0.1314 | 0.2930 |
| O128 | O | 1a | 1 | 0.8391 | 0.5158 | 0.2980 |
| O129 | O | 1a | 1 | 0.3450 | 0.5188 | 0.2992 |
| O130 | O | 1a | 1 | 0.1882 | 0.4344 | 0.1912 |
| O131 | O | 1a | 1 | 0.1830 | 0.6282 | 0.4937 |
| O132 | O | 1a | 1 | 0.6348 | 0.8548 | 0.1996 |
| O133 | O | 1a | 1 | 0.1125 | 0.8620 | 0.2009 |
| O134 | O | 1a | 1 | 0.3565 | 0.0372 | 0.1018 |
| O135 | O | 1a | 1 | 0.8422 | 0.0338 | 0.0978 |
| O136 | O | 1a | 1 | 0.9056 | 0.6142 | 0.0906 |
| O137 | O | 1a | 1 | 0.4101 | 0.6092 | 0.0927 |
| O138 | O | 1a | 1 | 0.3500 | 0.3560 | 0.9960 |
| O139 | O | 1a | 1 | 0.8301 | 0.3566 | 0.9952 |
| O140 | O | 1a | 1 | 0.6594 | 0.9468 | 0.9924 |
| O141 | O | 1a | 1 | 0.4995 | 0.1152 | 0.6977 |
| O142 | O | 1a | 1 | 0.9325 | 0.0582 | 0.8906 |
| O143 | O | 1a | 1 | 0.4147 | 0.0892 | 0.8894 |
| O144 | O | 1a | 1 | 0.4901 | 0.5990 | 0.9007 |
| O145 | O | 1a | 1 | 0.0332 | 0.5706 | 0.9009 |
| O146 | O | 1a | 1 | 0.8532 | 0.4560 | 0.8016 |
| O147 | O | 1a | 1 | 0.3592 | 0.4528 | 0.7967 |
| O148 | O | 1a | 1 | 0.3363 | 0.8580 | 0.7893 |
| O149 | O | 1a | 1 | 0.8261 | 0.8540 | 0.7918 |
| O150 | O | 1a | 1 | 0.9835 | 0.1282 | 0.7008 |
| O151 | O | 1a | 1 | 0.7521 | 0.9608 | 0.6650 |
| O152 | O | 1a | 1 | 0.6410 | 0.5246 | 0.6914 |
| O153 | O | 1a | 1 | 0.1072 | 0.5298 | 0.6898 |
| O154 | O | 1a | 1 | 0.0157 | 0.3664 | 0.5882 |
| O155 | O | 1a | 1 | 0.5273 | 0.3618 | 0.5895 |
| O156 | O | 1a | 1 | 0.3988 | 0.9198 | 0.6027 |
| O157 | O | 1a | 1 | 0.8879 | 0.9196 | 0.6005 |
| O158 | O | 1a | 1 | 0.1551 | 0.9938 | 0.4960 |
| O159 | O | 1a | 1 | 0.6338 | 0.9984 | 0.4940 |
| O160 | O | 1a | 1 | 0.6656 | 0.6376 | 0.4933 |
| O161 | O | 1a | 1 | 0.9681 | 0.4508 | 0.7450 |
| O162 | O | 1a | 1 | 0.3886 | 0.5054 | 0.8612 |
| O163 | O | 1a | 1 | 0.1681 | 0.4226 | 0.8498 |
| O164 | O | 1a | 1 | 0.4793 | 0.6934 | 0.8440 |
| O165 | O | 1a | 1 | 0.9725 | 0.6978 | 0.8472 |
| O166 | O | 1a | 1 | 0.1295 | 0.9356 | 0.7530 |
| O167 | O | 1a | 1 | 0.8157 | 0.0340 | 0.7470 |
| O168 | O | 1a | 1 | 0.6240 | 0.9436 | 0.7538 |
| O169 | O | 1a | 1 | 0.3219 | 0.0232 | 0.7414 |
| O170 | O | 1a | 1 | 0.9001 | 0.2496 | 0.7642 |
| O171 | O | 1a | 1 | 0.3817 | 0.2550 | 0.7596 |
| O172 | O | 1a | 1 | 0.1132 | 0.9284 | 0.9432 |
| O173 | O | 1a | 1 | 0.6909 | 0.5214 | 0.7568 |
| O174 | O | 1a | 1 | 0.4803 | 0.4334 | 0.7400 |
| O175 | O | 1a | 1 | 0.1952 | 0.5338 | 0.7518 |
| O176 | O | 1a | 1 | 0.4048 | 0.7462 | 0.7342 |
| O177 | O | 1a | 1 | 0.9000 | 0.7610 | 0.7350 |
| O178 | O | 1a | 1 | 0.2257 | 0.9784 | 0.6642 |
| O179 | O | 1a | 1 | 0.9688 | 0.0590 | 0.6454 |
| O180 | O | 1a | 1 | 0.5350 | 0.9146 | 0.6594 |
| O181 | O | 1a | 1 | 0.2130 | 0.9416 | 0.9943 |
| O182 | O | 1a | 1 | 0.8931 | 0.5024 | 0.8654 |
| O183 | O | 1a | 1 | 0.6675 | 0.4236 | 0.8556 |
| O184 | O | 1a | 1 | 0.7882 | 0.0532 | 0.9530 |
| O185 | O | 1a | 1 | 0.6391 | 0.9410 | 0.9336 |
| O186 | O | 1a | 1 | 0.3702 | 0.9114 | 0.9408 |
| O187 | O | 1a | 1 | 0.9146 | 0.2514 | 0.9394 |
| O188 | O | 1a | 1 | 0.3451 | 0.1958 | 0.9540 |
| O189 | O | 1a | 1 | 0.8316 | 0.5260 | 0.9488 |
| O190 | O | 1a | 1 | 0.6373 | 0.4372 | 0.9556 |
| O191 | O | 1a | 1 | 0.3823 | 0.4194 | 0.9380 |
| O192 | O | 1a | 1 | 0.3350 | 0.6962 | 0.9639 |
| O193 | O | 1a | 1 | 0.8910 | 0.7700 | 0.9554 |
| O194 | O | 1a | 1 | 0.1655 | 0.9258 | 0.8512 |
| O195 | O | 1a | 1 | 0.9020 | 0.0066 | 0.8354 |
| O196 | O | 1a | 1 | 0.6610 | 0.9338 | 0.8542 |
| O197 | O | 1a | 1 | 0.4037 | 0.0050 | 0.8356 |
| O198 | O | 1a | 1 | 0.9823 | 0.2014 | 0.8440 |
| O199 | O | 1a | 1 | 0.4848 | 0.2024 | 0.8400 |
| O200 | O | 1a | 1 | 0.1262 | 0.4622 | 0.9634 |
| P201 | P | 1a | 1 | 0.7057 | 0.0750 | 0.2586 |
| P202 | P | 1a | 1 | 0.2132 | 0.0754 | 0.2564 |
| P203 | P | 1a | 1 | 0.0403 | 0.9128 | 0.3546 |
| P204 | P | 1a | 1 | 0.5453 | 0.8578 | 0.3536 |
| P205 | P | 1a | 1 | 0.5917 | 0.3518 | 0.3667 |
| P206 | P | 1a | 1 | 0.1023 | 0.3816 | 0.3659 |
| P207 | P | 1a | 1 | 0.2531 | 0.5684 | 0.4594 |
| P208 | P | 1a | 1 | 0.7488 | 0.5766 | 0.4597 |
| P209 | P | 1a | 1 | 0.6891 | 0.0406 | 0.4613 |
| P210 | P | 1a | 1 | 0.1922 | 0.0380 | 0.4616 |
| P211 | P | 1a | 1 | 0.7994 | 0.5454 | 0.2630 |
| O100 | O | 1a | 1 | 0.2817 | 0.7102 | 0.0424 |
| P212 | P | 1a | 1 | 0.3021 | 0.5514 | 0.2644 |
| P213 | P | 1a | 1 | 0.1509 | 0.4412 | 0.1565 |
| P214 | P | 1a | 1 | 0.7118 | 0.3812 | 0.1542 |
| P215 | P | 1a | 1 | 0.6349 | 0.9206 | 0.1657 |
| P216 | P | 1a | 1 | 0.1798 | 0.8642 | 0.1663 |
| P217 | P | 1a | 1 | 0.3439 | 0.0392 | 0.0656 |
| P218 | P | 1a | 1 | 0.8238 | 0.0604 | 0.0617 |
| P219 | P | 1a | 1 | 0.9195 | 0.5684 | 0.0556 |
| P220 | P | 1a | 1 | 0.4107 | 0.5710 | 0.0576 |
| P221 | P | 1a | 1 | 0.3552 | 0.4178 | 0.7618 |
| P222 | P | 1a | 1 | 0.8030 | 0.3938 | 0.9597 |
| P223 | P | 1a | 1 | 0.3003 | 0.3590 | 0.9627 |
| P224 | P | 1a | 1 | 0.2573 | 0.8712 | 0.9606 |
| P225 | P | 1a | 1 | 0.7450 | 0.9270 | 0.9586 |
| P226 | P | 1a | 1 | 0.9947 | 0.0482 | 0.8550 |
| P227 | P | 1a | 1 | 0.4903 | 0.0568 | 0.8546 |
| P228 | P | 1a | 1 | 0.5052 | 0.5562 | 0.8654 |
| P229 | P | 1a | 1 | 0.0156 | 0.5496 | 0.8660 |
| P230 | P | 1a | 1 | 0.8545 | 0.4184 | 0.7665 |
| P231 | P | 1a | 1 | 0.8923 | 0.9010 | 0.5643 |
| P232 | P | 1a | 1 | 0.2981 | 0.8902 | 0.7544 |
| P233 | P | 1a | 1 | 0.7916 | 0.8980 | 0.7569 |
| P234 | P | 1a | 1 | 0.0568 | 0.1046 | 0.6658 |
| P235 | P | 1a | 1 | 0.5767 | 0.0376 | 0.6650 |
| P236 | P | 1a | 1 | 0.6063 | 0.5232 | 0.6568 |
| P237 | P | 1a | 1 | 0.1098 | 0.5724 | 0.6541 |
| P238 | P | 1a | 1 | 0.9885 | 0.3964 | 0.5526 |
| P239 | P | 1a | 1 | 0.4995 | 0.3872 | 0.5539 |
| P240 | P | 1a | 1 | 0.3877 | 0.9078 | 0.5668 |
The multiplicity and the Wyckoff letter say how many copies of the site the group makes in one cell and on which kind of symmetry element the site sits; the 240 atoms drawn above are these sites multiplied by all 1 operations. Press Wyckoff under Colour to see the sites, and tick a symmetry element on the left to see which atoms lie on it.
How to read the label
AB4C_aP240_1_40a_160a_40a-001: the stoichiometry comes first (A, B, C… are the elements in alphabetical order of their site labels), then the Pearson symbol aP240, then the space-group number 1, then the Wyckoff letters occupied by each element in turn (Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; Al: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; O: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; O: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a; P: 1a). Two structures with the same label are the same arrangement with different cell parameters or coordinates.
Note: Triclinic tridymite.
Source
Coordinates and cell from the AFLOW Encyclopedia of Crystallographic Prototypes, entry AB4C_aP240_1_40a_160a_40a-001 (M. J. Mehl et al., Comput. Mater. Sci. 136, S1 (2017); D. Hicks et al., ibid. 161, S1 (2019) and 199, 110450 (2021); S. Eckert et al., ibid. 240, 112988 (2024)). Symmetry elements, Wyckoff assignment and the diagram are computed on this page from the group operations.
← FeS₂ (P1) · Space group P1 (5 prototypes) · All prototypes · Triclinic BiMn₇O₁₂ →