Home › Dwarka › Apartments
DWARKA
408 apartments in Dwarka, sector-wise
Every DDA and CGHS apartment society in Dwarka with its plot or pocket number and flat type, sector by sector. Useful for home-tuition addresses, school-bus routes and society notices.
01Sectors
Jump to a sector
02Apartments
Apartment societies by sector
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 01D01 | DDA SFS Flats Cat I & II | Pocket 1 | DDA Flats |
| 01D02 | DDA SFS Flats Cat II | Pocket 2 | DDA Flats |
| 01D03 | Aadi Apartment | Pocket 3 | DDA Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 02D01 | Jai Hind Appartment | Pocket 1 | DDA Flats |
| 02S01A | Celestial heights apartment ( Aarti CGHS ) | Plot 1A | Society Flats |
| 02S01B | Pragya Apartment | Plot 1B | Society Flats |
| 02S02 | Joy Apartment ( Delhi Transport CGHS ) | Plot 2 | Society Flats |
| 02S03A | Anmol Apartment ( Bhagwan Shri CGHS ) | Plot 3A | Society Flats |
| 02S03B | Ashadeep Apartment | Plot 3B | Society Flats |
| 02S03C | Mandakini Apartment | Plot 3C | Society Flats |
| 02S04 | Mahalaxmi Apartment | Plot 4 | Society Flats |
| 02S05 | Npsc Apartment | Plot 5 | Society Flats |
| 02S06A | Navnirman Apartment | Plot 6A | Society Flats |
| 02S06B | Youth Apartment | Plot 6B | Society Flats |
| 02S07 | Godhuli Senior Citizen Home Apartment | Plot 7 | Society Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 03D02-03 | Ekta Apartment | Pocket 2 & 3 | DDA Flats |
| 03D16 | Adarsh Apartment | Pocket 16 | DDA Flats |
| 03S01 | Heritage Tower Apartment ( Sawan CGHS ) | Plot 1 | Society Flats |
| 03S02 | Sansad Vihar Apartment | Plot 2 | Society Flats |
| 03S03 | Progressive Apartment | Plot 3 | Society Flats |
| 03S04 | National Apartment | Plot 4 | Society Flats |
| 03S05A | Vishrantika Apartment | Plot 5A | Society Flats |
| 03S05B | Batukji Apartment | Plot 5B | Society Flats |
| 03S06 | Welcome Group Apartment | Plot 6 | Society Flats |
| 03S07 | Balaji Apartment | Plot 7 | Society Flats |
| 03S08 | Himachali Apartment | Plot 8 | Society Flats |
| 03S09 | Air India Apartment | Plot 9 | Society Flats |
| 03S10 | Nav Kairali Apartment | Plot 10 | Society Flats |
| 03S11 | Prodyogiki Apartment | Plot 11 | Society Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 04D01 | Harmony Apartment | Pocket 1 | DDA Flats |
| 04S01 | The Bahawal Pur Apartment | Plot No 1 | Society Flats |
| 04S02 | Kailash Apartment | Plot No 2 | Society Flats |
| 04S03 | Neelachal Apartment | Plot No 3 | Society Flats |
| 04S04 | Umiya Sadan Apartment | Plot No 4 | Society Flats |
| 04S05 | New Jai Bharat Apartment | Plot No 5 | Society Flats |
| 04S06 | Aakriti Apartment ( Civil Supplies CGHS ) | Plot No 6 | Society Flats |
| 04S07 | Din Apartment | Plot No 7 | Society Flats |
| 04S08 | South Delhi Apartment | Plot No 8 | Society Flats |
| 04S09 | I.E.S. Officers Apartment ( IES CGHS ) | Plot No 9 | Society Flats |
| 04S10 | Pushpanjali Apartment | Plot No 10 | Society Flats |
| 04S11 | Pnb Employees Apartment | Plot No 11 | Society Flats |
| 04S12 | Sarve Satyam Apartment | Plot No 12 | Society Flats |
| 04S13 | Om Satyam Apartment | Plot No 13 | Society Flats |
| 04S14 | Hum Sub Apartment | Plot No 14 | Society Flats |
| 04S15 | Sanchar Vihar Apartment | Plot No 15 | Society Flats |
| 04S16 | Dps Apartment | Plot No 16 | Society Flats |
| 04S17 | Aishwaryam Apartment | Plot No 17 | Society Flats |
| 04S18 | Badrinath Apartment | Plot No 18 | Society Flats |
| 04S19 | Dakshinayan Apartment | Plot No 19 | Society Flats |
| 04S20 | Sanghamitra Apartment | Plot No 20 | Society Flats |
| 04S21 | Ratnakar Apartment | Plot No 21 | Society Flats |
| 04S22 | Bank Niwas Apartment | Plot No 22 | Society Flats |
| 04S23 | Chanakya Apartment | Plot No 23 | Society Flats |
| 04S24 | Panchsheel Apartment ( External Affairs CGHS ) | Plot No 24 | Society Flats |
| 04S25A | Anant Apartment | Plot No 25A | Society Flats |
| 04S25B | Classic Home Apartment ( New Anamika CGHS ) | Plot No 25B | Society Flats |
| 04S26 | Antriksh Apartment ( Dda Engineers CGHS ) | Plot No 26 | Society Flats |
| 04S27 | New Jyoti Apartment | Plot No 27 | Society Flats |
| 04S28 | Nav Puneet Apartment ( Parijat CGHS ) | Plot No 28 | Society Flats |
| 04S29 | Ispatika Apartment | Plot No 29 | Society Flats |
| 04S30 | Saheta Apartment | Plot No 30 | Society Flats |
| 04S31 | Jai Maa Kalyani Apartment | Plot No 31 | Society Flats |
| 04S32 | Shri Ram Apartment | Plot No 32 | Society Flats |
| 04S33 | Defence Officers Apartment ( Rajasva CGHS ) | Plot No 33 | Society Flats |
| 04S34 | The United Apartment | Plot No 34 | Society Flats |
| 04S35 | Green Heavens Apartment ( Sail CGHS ) | Plot No 35 | Society Flats |
| 04S36 | Rajasthan Apartment | Plot No 36 | Society Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 05D01 | DDA Sfs Flats Cat II & III | Pocket 1 | DDA Flats |
| 05S01 | Ganinath Apartment | Plot No 1 | Society Flats |
| 05S02 | Vivekanand Apartment | Plot No 2 | Society Flats |
| 05S03 | Mansarovar Apartment | Plot No 3 | Society Flats |
| 05S04 | Kesarwani Apartment | Plot No 4 | Society Flats |
| 05S05 | Lovely Home Apartment | Plot No 5 | Society Flats |
| 05S06 | Mothers Apartment | Plot No 6 | Society Flats |
| 05S07 | Palam Apartment | Plot No 7 | Society Flats |
| 05S08 | Jhelum Apartment | Plot No 8 | Society Flats |
| 05S09 | Jawahar Lal Apartment | Plot No 9 | Society Flats |
| 05S10 | Meerabai Apartment | Plot No 10 | Society Flats |
| 05S11 | Jdm Apartment ( Jai Diba Maa CGHS ) | Plot No 11 | Society Flats |
| 05S12 | Hind Apartment | Plot No 12 | Society Flats |
| 05S13 | Naveen Apartment | Plot No 13 | Society Flats |
| 05S14 | The Apoorva Apartment | Plot No 14 | Society Flats |
| 05S15 | Himachal Dhauladhar Apartment | Plot No 15 | Society Flats |
| 05S16 | Jai Maa Apartment ( Khosla Comprossors CGHS ) | Plot No 16 | Society Flats |
| 05S17 | Management Alumni Apartment | Plot No 17 | Society Flats |
| 05S18 | Shakti Apartment | Plot No 18 | Society Flats |
| 05S19 | New Priyadarshini Apartment | Plot No 19 | Society Flats |
| 05S20 | Eden Tower Apartment | Plot No 20 | Society Flats |
| 05S21 | Himachal Apartment | Plot No 21 | Society Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 06D01 | DDA Residents Welfare Association | Pocket 1 | DDA Flats |
| 06D02 | Vande Matram Apartment | Pocket 2 | DDA Flats |
| 06S01 | Vrindavan Apartment | Plot No 1 | Society Flats |
| 06S02 | Guru Apartment | Plot No 2 | Society Flats |
| 06S03 | Badhwar Apartment | Plot No 3 | Society Flats |
| 06S04 | Kaveri Apartment | Plot No 4 | Society Flats |
| 06S05 | Swami Dayanand Apartment | Plot No 5 | Society Flats |
| 06S06 | Shivlok Apartment | Plot No 6 | Society Flats |
| 06S07 | Gyan Shakti Apartment | Plot No 7 | Society Flats |
| 06S08 | Katyayani Apartment | Plot No 8 | Society Flats |
| 06S09 | United Friends Apartment ( U.F. CGHS ) | Plot No 9 | Society Flats |
| 06S10 | New Ashiana Apartment | Plot No 10 | Society Flats |
| 06S11 | Sahara Apartment ( Mahila Pmsw CGHS ) | Plot No 11 | Society Flats |
| 06S12 | Rudra Apartment | Plot No 12 | Society Flats |
| 06S13A | Diamond Square Apartment | Plot No 13A | Society Flats |
| 06S13B | Shubh Laxmi Apartment | Plot No 13B | Society Flats |
| 06S13C | Youngsters Apartment | Plot No 13C | Society Flats |
| 06S14 | Surya Apartment | Plot No 14 | Society Flats |
| 06S15 | Great India Apartment ( Great Capital CGHS ) | Plot No 15 | Society Flats |
| 06S16 | Vasundhra Apartment | Plot No 16 | Society Flats |
| 06S17 | Aakash Ganga Apartment | Plot No 17 | Society Flats |
| 06S18 | Iip Admin Apartment | Plot No 18 | Society Flats |
| 06S19A | Shri Sanmati Apartment | Plot No 19A | Society Flats |
| 06S19B | Veg Sanchar Vihar Apartment ( Aastha CGHS ) | Plot No 19B | Society Flats |
| 06S20 | R. D. Apartment | Plot No 20 | Society Flats |
| 06S21 | Mayank Mansion Apartment | Plot No 21 | Society Flats |
| 06S22 | Anusandhan Apartment | Plot No 22 | Society Flats |
| 06S23 | Sabka Ghar Apartment | Plot No 23 | Society Flats |
| 06S24 | Som Apartment | Plot No 24 | Society Flats |
| 06S25 | Manglik Apartment | Plot No 25 | Society Flats |
| 06S26 | Iipa ( Prakriti CGHS ) | Plot No 26 | Society Flats |
| 06S27 | Param Puneet Apartment | Plot No 27 | Society Flats |
| 06S28 | Kamakshi Apartment ( Grih Mantralya CGHS ) | Plot No 28 | Society Flats |
| 06S29 | The True Friends Apartment ( Great Friend CGHS ) | Plot No 29 | Society Flats |
| 06S30 | Bhawalpur Apartment | Plot No 30 | Society Flats |
| 06S31 | Kalka Apartment | Plot No 31 | Society Flats |
| 06S32 | Shivalik Apartment ( Indian Bank Staff CGHS ) | Plot No 32 | Society Flats |
| 06S33 | Princess Park Apartment ( Adarsh Pv CGHS ) | Plot No 33 | Society Flats |
| 06S34 | Vidya Sagar Apartment ( Rajat Jain CGHS ) | Plot No 34 | Society Flats |
| 06S35 | Skylark Apartment | Plot No 35 | Society Flats |
| 06S36 | Daffodiles Apartment | Plot No 36 | Society Flats |
| 06S37 | Shri Balaji Apartment | Plot No 37 | Society Flats |
| 06S38 | Unique Apartment | Plot No 38 | Society Flats |
| 06S39A | Adarsh Arya Apartment | Plot No 39A | Society Flats |
| 06S39B | Santosh Apartment | Plot No 39B | Society Flats |
| 06S39C | Karur Apartment | Plot No 39C | Society Flats |
| 06S40 | Hahnemann Enclave Apartment | Plot No 40 | Society Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 07D01 | DDA Sfs Flats Cat II & III | Pocket 1 | DDA Flats |
| 07D02 | Arunyodaya DDA EHS Flats Expandable | Pocket 2 | DDA Flats |
| 07S01 | Sri Niketan Apartment | Plot No 1 | Society Flats |
| 07S02 | Sector 7 | Plot No 2 | Society Flats |
| 07S03 | Rashi Apartment | Plot No 3 | Society Flats |
| 07S04 | Harsukh Apartment | Plot No 4 | Society Flats |
| 07S05 | Kamal Vihar Apartment | Plot No 5 | Society Flats |
| 07S06 | Satisar Apartment | Plot No 6 | Society Flats |
| 07S07 | Brahma Apartment | Plot No 7 | Society Flats |
| 07S08A | St. Ann Apartment | Plot No 8A | Society Flats |
| 07S08B | Nayantara Apartment ( Cbip CGHS ) | Plot No 8B | Society Flats |
| 07S08C | Arjun Apartment | Plot No 8C | Society Flats |
| 07S09 | Evergreen Apartment | Plot No 9 | Society Flats |
| 07S10 | Shri Agrasen Apartment | Plot No 10 | Society Flats |
| 07S11 | Nawal Officers Apartment | Plot No 11 | Society Flats |
| 07S12A | Happy Home Apartment ( Rafi Ahmed Kidwai CGHS ) | Plot No 12A | Society Flats |
| 07S12B | Shree Ganesh Apartment | Plot No 12B | Society Flats |
| 07S13 | Sargodha Apartment | Plot No 13 | Society Flats |
| 07S14 | Krishna Kunj Apartment | Plot No 14 | Society Flats |
| 07S15 | St. Columbas Apartment | Plot No 15 | Society Flats |
| 07S16 | Arunachal Apartment ( Nehru CGHS ) | Plot No 16 | Society Flats |
| 07S17 | Siddhartha Kunj Apartment | Plot No 17 | Society Flats |
| 07S18A | Media Apartment | Plot No 18A | Society Flats |
| 07S18B | Crown Apartment | Plot No 18B | Society Flats |
| 07S19 | Meghdoot Apartment | Plot No 19 | Society Flats |
| 07S20 | Shiv Bhole Apartment | Plot No 20 | Society Flats |
| 07S21 | Sharma Friend Apartment | Plot No 21 | Society Flats |
| 07S22 | Shruti Apartment | Plot No 22 | Society Flats |
| 07S23 | Sri Radha Krishna Apartment ( Shri Krishna Garden CGHS ) | Plot No 23 | Society Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 09D01 | DDA Sfs Flats Cat II & III | Pocket 1 | DDA Flats |
| 09D02 | DDA Sfs Flats Cat II & III | Pocket 2 | DDA Flats |
| 09S01 | Paradise Apartment | Plot No 1 | Society Flats |
| 09S02 | Milennium Apartment ( Holtec CGHS ) | Plot No 2 | Society Flats |
| 09S03 | Shri Radha Apartment | Plot No 3 | Society Flats |
| 09S04 | Bhrigu Apartment ( Kk CGHS ) | Plot No 4 | Society Flats |
| 09S05 | Royal Residency Apartment | Plot No 5 | Society Flats |
| 09S06 | Ganpati Apartment ( Sumit Vihar CGHS ) | Plot No 6 | Society Flats |
| 09S07 | Manzil Apartment | Plot No 7 | Society Flats |
| 09S08 | Sarv Sanjhi Apartment | Plot No 8 | Society Flats |
| 09S09 | Gayatri Apartment | Plot No 9 | Society Flats |
| 09S10A | Park Royal Apartment ( Shiv Shankar CGHS ) | Plot No 10A | Society Flats |
| 09S10B | Manocha Vihar Apartment | Plot No 10B | Society Flats |
| 09S11 | Munirka Apartment | Plot No 11 | Society Flats |
| 09S12 | Sukh Sagar Apartment ( Sukhi Parivar CGHS ) | Plot No 12 | Society Flats |
| 09S13 | Suraksha Sadan Apartment | Plot No 13 | Society Flats |
| 09S14 | Home Living Apartment | Plot No 14 | Society Flats |
| 09S15 | Azad Hind Apartment | Plot No 15 | Society Flats |
| 09S16 | Shivalika Apartment | Plot No 16 | Society Flats |
| 09S17 | Mount Everest Apartment | Plot No 17 | Society Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 10D01 | Harsh Apartment DDA Sfs Flats Cat I & II | Pocket 1 | DDA Flats |
| 10S01 | Hilansh Apartment | Plot No 1 | Society Flats |
| 10S02 | Dharam Vihar Apartment | Plot No 2 | Society Flats |
| 10S03 | Rashtrapati Bca Apartment | Plot No 3 | Society Flats |
| 10S04 | Rajnigandha Apartment | Plot No 4 | Society Flats |
| 10S05 | Amba Apartment | Plot No 5 | Society Flats |
| 10S06 | Hmm Employees Apartment | Plot No 6 | Society Flats |
| 10S07 | Pragjyotishpur Apartment | Plot No 7 | Society Flats |
| 10S08 | Chandanwari Apartment | Plot No 8 | Society Flats |
| 10S09 | The Gandhi Ashram Apartment | Plot No 9 | Society Flats |
| 10S10 | Shiv Shakti Apartment | Plot No 10 | Society Flats |
| 10S11 | Bandhu Vihar Apartment | Plot No 11 | Society Flats |
| 10S12 | Iit Engineers Apartment | Plot No 12 | Society Flats |
| 10S13 | Prerna Apartment | Plot No 13 | Society Flats |
| 10S14 | Godrej Apartment | Plot No 14 | Society Flats |
| 10S15 | Saral Apartment | Plot No 15 | Society Flats |
| 10S16 | Shakuntalam Apartment | Plot No 16 | Society Flats |
| 10S17 | Maitri Apartment( Indian AO & E CGHS ) | Plot No 17 | Society Flats |
| 10S18 | Fakhruddin Apartment | Plot No 18 | Society Flats |
| 10S19 | Nanda Devi Apartment | Plot No 19 | Society Flats |
| 10S20 | Supriya Apartment | Plot No 20 | Society Flats |
| 10S21 | Divya Apartment | Plot No 21 | Society Flats |
| 10S22 | New Adarsh Apartment | Plot No 22 | Society Flats |
| 10S23 | Apna Villa Apartment | Plot No 23 | Society Flats |
| 10S23A | Bharat Petroleum Apartment | Plot No 23A | Society Flats |
| 10S24 | Mass Apartment | Plot No 24 | Society Flats |
| 10S25 | The Nei Apartment | Plot No 25 | Society Flats |
| 10S26 | Mann Bhawan Apartment | Plot No 26 | Society Flats |
| 10S27 | Gayatri Apartment | Plot No 27 | Society Flats |
| 10S28 | Kosmos Apartment | Plot No 28 | Society Flats |
| 10S29A | Dmp Apartment | Plot No 29A | Society Flats |
| 10S29B | Prabhavi Apartment | Plot No 29B | Society Flats |
| 10S30 | Rohit Apartment | Plot No 30 | Society Flats |
| 10S31 | Suruchi Apartment | Plot No 31 | Society Flats |
| 10S32 | Shama Apartment | Plot No 32 | Society Flats |
| 10S33 | New Cosmopolitan Apartment | Plot No 33 | Society Flats |
| 10S34 | Madhur Jiwan Apartment | Plot No 34 | Society Flats |
| 10S35 | The Great Layal Pur Apartment | Plot No 35 | Society Flats |
| 10S36 | Vinayak Apartment | Plot No 36 | Society Flats |
| 10S37 | Thiruvizha Apartment | Plot No 37 | Society Flats |
| 10S38 | Eligibal Apartment | Plot No 38 | Society Flats |
| 10S39 | Pacific Apartment | Plot No 39 | Society Flats |
| 10S40A | Baroda House Apartment ( Nrge CGHS ) | Plot No 40A | Society Flats |
| 10S40B | Niji Apartment | Plot No 40B | Society Flats |
| 10S41 | Elephanta Heights Apartment | Plot No 41 | Society Flats |
| 10S42 | Manchahat Apartment | Plot No 42 | Society Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 11D01 | Surbhi Apartment, DDA SFS Flats Cat-I | Pocket 1 | DDA Flats |
| 11D02 | Vyas Kunj Apartment, DDA SFS Flats Cat-II | Pocket 2 | DDA Flats |
| 11D03 | Royal Green Apartments, DDA SFS Flats Cat-III | Pocket 3 | DDA Flats |
| 11D04 | Sun View Apartment, DDA SFS Flats Cat-IV | Pocket 4 | DDA Flats |
| 11S01 | Shahjahanabad Apartment | Plot No 1 | Society Flats |
| 11S02 | Rml Apartment | Plot No 2 | Society Flats |
| 11S03A | IAL Cargo Apartment | Plot No 3A | Society Flats |
| 11S03B | Gulmohar Apartment ( The Arihant Sidhartha CGHS ) | Plot No 3B | Society Flats |
| 11S03C | Spring Valley Apartment | Plot No 3C | Society Flats |
| 11S03D | Appu Enclave Apartment | Plot No 3D | Society Flats |
| 11S04 | Gold Croft Apartment | Plot No 4 | Society Flats |
| 11S05A | Raman Vihar Apartment ( Vrindavan CGHS ) | Plot No 5A | Society Flats |
| 11S05B | Gokul Apartment ( Apni CGHS ) | Plot No 5B | Society Flats |
| 11S05C | Pragarti Apartment | Plot No 5C | Society Flats |
| 11S05D | Shyam Apartment | Plot No 5D | Society Flats |
| 11S06A | Sri Durga Apartment | Plot No 6A | Society Flats |
| 11S06B | Whispering Green Apartment | Plot No 6B | Society Flats |
| 11S07 | Seema Apartment | Plot No 7 | Society Flats |
| 11S08A | Ashoka Enclave Apartment | Plot No 8A | Society Flats |
| 11S08B | Modest Ketki Apartment | Plot No 8B | Society Flats |
| 11S08C | Idc Apartment | Plot No 8C | Society Flats |
| 11S09 | Yash Apartment ( The Chinyot CGHS ) | Plot No 9 | Society Flats |
| 11S10 | Heritage Apartment ( Young Professional CGHS ) | Plot No10 | Society Flats |
| 11S11 | Sadbhawna C.G.H.S Ltd. | Plot No 11 | Society Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 12D01 | Gangotri Apartment | Pocket 1 | DDA Flats |
| 12D02 | Dwaradheesh Apartment | Pocket 2 | DDA Flats |
| 12D03 | Indraprastha Apartment RWA | Pocket 3 | DDA Flats |
| 12D04 | Shubham Apartment | Pocket 4 | DDA Flats |
| 12D05 | Dwarka Kunj Apartment, DDA Housing Complex | Pocket 5 | DDA Flats |
| 12D06 | Rainbow Apartment, DDA Mig Flats | Pocket 6 | DDA Flats |
| 12D07 | Rehayashi Welfare | Pocket 7 | DDA Flats |
| 12D08 | Golden Heights | Pocket 8 | DDA Flats |
| 12D09 | Sarvodaya Apartment | Pocket 8 | DDA Flats |
| 12S01 | Nav Sanjivan Apartment | Plot No 1 | Society Flats |
| 12S02 | Vidyut Apartment | Plot No 2 | Society Flats |
| 12S03 | The Vimal Apartment ( Ruchi CGHS ) | Plot No 3 | Society Flats |
| 12S04 | Ishwar Apartment | Plot No 4 | Society Flats |
| 12S05 | Sahyadri Apartment | Plot No 5 | Society Flats |
| 12S06 | Shri Hari Apartment ( Delhi CGHS ) | Plot No 6 | Society Flats |
| 12S07 | Friend Circle Apartment | Plot No 7 | Society Flats |
| 12S08 | Ashoka Apartment ( Defence L & CS CGHS ) | Plot No 8 | Society Flats |
| 12S09 | Upkari Apartment | Plot No 9 | Society Flats |
| 12S10 | Brindavan Apartment | Plot No 10 | Society Flats |
| 12S11 | Ashirwad Apartment ( Universal brotherhood CGHS ) | Plot No 11 | Society Flats |
| 12S12 | Km Apartment | Plot No 11 | Society Flats |
| 12S13 | New Arohi Apartment | Plot No 13 | Society Flats |
| 12S14 | Vikram Nagar Apartment | Plot No 14 | Society Flats |
| 12S15 | Abhiyan Apartment | Plot No 15 | Society Flats |
| 12S16 | Agarwal Apartment | Plot No 16 | Society Flats |
| 12S17 | The Dhan Pothwar Apartment | Plot No 17 | Society Flats |
| 12S18 | Shivani Apartment | Plot No 18 | Society Flats |
| 12S19 | Kunj Vihar Apartment ( The Plazzio CGHS ) | Plot No 19 | Society Flats |
| 12S20 | Anjuman Apartment ( Trimurti CGHS ) | Plot No 20 | Society Flats |
| 12S21 | Sant Sunder Dass Ji Apartment | Plot No 21 | Society Flats |
| 12S22 | Bharat Jagariti Apartment | Plot No 22 | Society Flats |
| 12S23 | New Rajput Apartment | Plot No 23 | Society Flats |
| 12S24 | Classic Apartment | Plot No 24 | Society Flats |
| 12S25 | Maharaja Saini Apartment | Plot No 25 | Society Flats |
| 12S26 | Kanak Durga Apartment | Plot No 26 | Society Flats |
| 12S27 | Sunny Vally Apartment | Plot No 27 | Society Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 13D01 | Netaji Subhash Apartment, RWA PHASE-2 Expandable Flats | Pocket 1 | DDA Flats |
| 13D02 | Rosewood Apartment, RWA PHASE-2 | Pocket A | DDA Flats |
| 13D03 | Metro View Apartment, RWA PHASE-2 | Pocket B | DDA Flats |
| 13S01A | DJA Apartment | Plot No 1A | Society Flats |
| 13S01B | Gule Gulfam Apartment ( Balaji Ashray CGHS ) | Plot No 1B | Society Flats |
| 13S02 | Rose Valley Apartment ( Ravi Shankar CGHS ) | Plot No 2 | Society Flats |
| 13S03 | Ayudh Vihar Apartment ( Ordnance Factories CGHS ) | Plot No 3 | Society Flats |
| 13S04 | Swaroop Sadan Apartment | Plot No 4 | Society Flats |
| 13S05 | Golden Eye Apartment ( The Shabad CGHS ) | Plot No 5 | Society Flats |
| 13S06 | Mahabhadra Kali Apartment | Plot No 6 | Society Flats |
| 13S07 | White Rose Apartment | Plot No 7 | Society Flats |
| 13S08 | Sarvottam Residency Apartment ( Durga Puja CGHS ) | Plot No 8 | Society Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 14D01 | Radhika Apartment, RWA | Pocket 1 | DDA Flats |
| 14D02 | Kautilya Apartment | Pocket 1B | DDA Flats |
| 14D03 | Om Apartment | Pocket 2 | DDA Flats |
| 14D04 | Saheed Bhagat Singh Apartment, DDA LIG Flats | Pocket 3 | DDA Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 16D01 | Triveni heights | Pocket 2 | DDA Flats |
| 16D02 | Bharat Appartment, RWA | Pocket 3C | DDA Flats |
| 16D03 | Studio Apartment, Aashirwad RWS PHASE-II | Pocket 4 | DDA Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 17D01 | Sarvhit Apartment | Pocket A | DDA Flats |
| 17D02 | Shri Keshav Kunj Apartment | Pocket D | DDA Flats |
| 17D03 | Peepal Apartment | Pocket E | DDA Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 18S01 | Belur Heights Apartments | Plot No 1 | Society Flats |
| 18S02 | Crescent Apartment ( Nistads CGHS ) | Plot No 2 | Society Flats |
| 18S03 | Chinar Apartment ( Royal Garden CGHS ) | Plot No 3 | Society Flats |
| 18S04 | Seth Vihar Apartment The Excellence ( Luxury CGHS ) | Plot No 4 | Society Flats |
| 18S05 | Satyam Apartment | Plot No 5 | Society Flats |
| 18S06 | Samrat Ashoka Enclave Apartment | Plot No 6 | Society Flats |
| 18S07 | Hamdam Apartment | Plot No 7 | Society Flats |
| 18S08 | Bharat Petroleum Staff Apartment | Plot No 8 | Society Flats |
| 18S09 | Karuna Vihar Apartment | Plot No 9 | Society Flats |
| 18S10 | Hare Krishna Valley Apartment ( Peoples Conservative CGHS ) | Plot No 10 | Society Flats |
| 18S11 | Consulting Engineers Apartment | Plot No 11 | Society Flats |
| 18S12 | Janaksar Apartment ( Janak CGHS ) | Plot No 12 | Society Flats |
| 18S13 | Raj Vihar Apartment ( Raj Resi CGHS ) | Plot No 13 | Society Flats |
| 18S14 | Kirtimaan Apartment ( Ircon Employees CGHS ) | Plot No 14 | Society Flats |
| 18S15 | Aakriti Apartment ( New Rashtriya CGHS ) | Plot No 15 | Society Flats |
| 18S16 | Manokamna Apartment | Plot No 16 | Society Flats |
| 18S17 | Krishna Residency Apartment ( Vijay CGHS ) | Plot No 17 | Society Flats |
| 18S18 | Dharam Apartment | Plot No 18 | Society Flats |
| 18S19 | Prem Milan Apartment ( Guru Nanak Resi CGHS ) | Plot No 19 | Society Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 18D02 | Vijayee Veer Awas Apartment, Kargil Apart, RWA VVAY Officer's Complex | | DDA Flats |
| 18D07 | Shri Awas Apartment L & T | | DDA Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 18D01 | Golf Links Residency | Pocket 2 | DDA Flats |
| 18D03 | Pink Apartment, MIG FLATS | | DDA Flats |
| 18D04 | Rose Apartment, LIG RWA PHASE-2 | | DDA Flats |
| 18D05 | SAMRIDHI APARTMENT | | DDA Flats |
| 18D06 | Platinum Heights | | DDA Flats |
| 18D08 | Atulya Apartment, HIG MULTI STOREY FLATS | BLOCK A | DDA Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 19D01 | Bharat Vandana Apartment | Pocket 1 | DDA Flats |
| 19D02 | Green View Apartment | Pocket 2 | DDA Flats |
| 19D03 | Akshar Dham Apartment Expandable Flats | Pocket 3 | DDA Flats |
| 19D04 | Sanskriti Apartment, HIG Multi Storey Flats | Pocket 4 | DDA Flats |
| 19S01A | The Delhi State Apartment ( NEF CGHS ) | Plot No 1 | Society Flats |
| 19S02A | Chitrakoot Dham Apartment | Plot No 2 | Society Flats |
| 19S03A | Jan Vikas Apartment | Plot No 3 | Society Flats |
| 19S04A | Best Paradise Apartment ( The Bhartiya CGHS ) | Plot No 4 | Society Flats |
| 19S05 | Nishat apartment | Plot No 5 | Society Flats |
| 19S06 | White House Residency ( The Sleuths CGHS ) | Plot No 6 | Society Flats |
| 19S07 | Lords CGHS Apartment | Plot No 7 | Society Flats |
| 19S08 | Solomon Heights Apartment ( The Bhagwati CGHS ) | Plot No 8 | Society Flats |
| 19S09 | Arvind Apartment ( Arvind CGHS ) | Plot No 9 | Society Flats |
| 19S10 | Krishna Garden Apartment ( NTPC Employees CGHS ) | Plot No 10 | Society Flats |
| 19S12 | Om Apartment, PHASE - 2 | Plot No 12 | Society Flats |
| 19S13 | Chander Lok Apartment | Plot No 13 | Society Flats |
| 19S14 | Sea Show Apartment | Plot No 14 | Society Flats |
| Code | Apartment | Plot / Pocket | Type |
|---|
| 19S01B | Best Residency Apartment ( Shri Sanmati CGHS ) | Plot No 1 | Society Flats |
| 19S02B | Golf Green Apartment ( Roop Villa CGHS ) | Plot No 2 | Society Flats |
