Crystal Lab › Prototype structures
Prototype structures 2126
Every structure type in the AFLOW prototype encyclopedia. Open one to see its atoms on their Wyckoff sites inside the cell with the symmetry elements of the group, the site table and the cell data. The 80 teaching structures with full 3D models are on the Crystal Lab home.
Triclinic (31)
| Compound | Name | Space group | Pearson | Strukturbericht | Atoms | ρ (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlO₄P | Triclinic tridymite | P1 1 | aP240 | 240 | 2.26 | |
| AsKSe₂ | AsKSe₂ (P1) | P1 1 | aP16 | 16 | 3.67 | |
| BiMn₇O₁₂ | Triclinic BiMn₇O₁₂ | P1 1 | aP20 | 20 | 6.27 | |
| C₅H₁₁NaO₈S | NaC₅H₁₁O₈S | P1 1 | aP26 | 26 | 1.84 | |
| FeS₂ | FeS₂ (P1) | P1 1 | aP12 | 12 | 5.01 | |
| Al₂O₅Si | Kyanite | P1̅ 2 | aP32 | S01 | 32 | 3.67 |
| AlNaO₈Si₃ | Albite | P1̅ 2 | aP26 | S68 | 26 | 2.64 |
| As₁₈Ca₁₀Fe₁₀Pt₃ | 10-3-8 [Ca₁₀ | P1̅ 2 | aP42 | 42 | 6.51 | |
| B₂BaLi₄N₄ | Li₄Ba | P1̅ 2 | aP22 | 22 | 3.17 | |
| B₂Co₂O₅ | Co₂B₂O₅ | P1̅ 2 | aP18 | 18 | 4.47 | |
| BH₃O₃ | Boric Acid | P1̅ 2 | aP28 | G51 | 28 | 1.51 |
| Bi₈K₂Se₁₃ | α-K₂Bi₈Se₁₃ | P1̅ 2 | aP23 | 23 | 6.72 | |
| C₁₁H₇ | Pentacene (C₁₁H₇) | P1̅ 2 | aP72 | 72 | 1.31 | |
| C₂H₃ | Hexamethylbenzene II | P1̅ 2 | aP12 | 12 | 0.95 | |
| CaO₃Si | Wollastonite | P1̅ 2 | aP30 | 30 | 2.91 | |
| Cf | High Pressure Californium (Cf) | P1̅ 2 | aP4 | 4 | 24.51 | |
| Co₃H₂O₁₀Se₃ | Co₃ | P1̅ 2 | aP36 | 36 | 4.18 | |
| Cu₃Ge₄Na₂O₁₂ | Na₂Cu₃Ge₄O₁₂ | P1̅ 2 | aP21 | 21 | 4.71 | |
| Cu₃O₁₂(OH)₂P₄ | Cu₃ | P1̅ 2 | aP21 | 21 | 3.67 | |
| CuF₆Zr | γ-CuZrF₆ | P1̅ 2 | aP14 | 14 | 5.25 | |
| CuH₁₀O₉S | Chalcanthite | P1̅ 2 | aP42 | H410 | 42 | 2.26 |
| H₁₂N₂NiO₁₂ | Ni | P1̅ 2 | aP54 | 54 | 2.01 | |
| H₂S | H₂S (90 GPa) | P1̅ 2 | aP6 | 6 | 3.77 | |
| Ho₂O₇Si₂ | α-Ho₂Si₂O₇ | P1̅ 2 | aP44 | 44 | 6.23 | |
| I₄P₂ | P₂I₄ | P1̅ 2 | aP6 | 6 | 4.23 | |
| Li₂O₄W | Li₂WO₄ | P1̅ 2 | aP28 | 28 | 5.70 | |
| Mn₃Na₂O₇ | Na₂Mn₃O₇ Maple Leaf | P1̅ 2 | aP24 | 24 | 3.91 | |
| Na₄O₄Si | Na₄SiO₄ | P1̅ 2 | aP18 | 18 | 2.67 | |
| O₃W | δ-WO₃ | P1̅ 2 | aP32 | 32 | 7.30 | |
| P | Low Temperature White Phosphorous | P1̅ 2 | aP24 | 24 | 1.94 | |
| TaTi | TaTi (BCC SQS-16) | P1̅ 2 | aP16 | 16 | 10.86 |
Monoclinic (350)
| Compound | Name | Space group | Pearson | Strukturbericht | Atoms | ρ (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Co₃O₁₄P₂Pb₃Te | Pb₃TeCo₃P₂O₁₄ | P2 3 | mP138 | 138 | 6.38 | |
| F₇KYb₂ | β-KYb₂F₇ | P2 3 | mP10 | 10 | 5.40 | |
| Mo₅O₁₆U | Monoclinic UMo₅O₁₆ | P2 3 | mP22 | 22 | 5.50 | |
| O₂Si | Predicted SiO₂ | P2 3 | mP12 | 12 | 3.19 | |
| AlO₄P | Monoclinic tridymite | P2₁ 4 | mP12 | 12 | 2.18 | |
| AlO₄P | AlPO₄-41 | P2₁ 4 | mP60 | 60 | 1.93 | |
| BiPd | α-BiPd | P2₁ 4 | mP16 | 16 | 12.54 | |
| C₁₂H₂₂O₁₁ | D-Sucrose (C₁₂H₂₂O₁₁) | P2₁ 4 | mP90 | 90 | 1.59 | |
| C₆H₁₄O₇ | α-D-Glucose Monohydrate | P2₁ 4 | mP54 | 54 | 1.53 | |
| Ca₃O₆U | Ca₃UO₆ | P2₁ 4 | mP20 | 20 | 5.33 | |
| FeLi₂O₄Si | Monoclinic | P2₁ 4 | mP32 | 32 | 3.20 | |
| H₂Li₂O₅S | Li₂SO₄cdotH₂O | P2₁ 4 | mP20 | H48 | 20 | 2.08 |
| H₅K₂O₈P₂ | Monoclinic KH₂PO₄ | P2₁ 4 | mP68 | 68 | 2.27 | |
| O₁₁P₄W₄ | W₂O₃ | P2₁ 4 | mP60 | 60 | 5.31 | |
| Te | High-pressure Te | P2₁ 4 | mP4 | 4 | 7.64 | |
| Al₁₇Mo₄ | Al₁₇Mo₄ | C2 5 | mC84 | 84 | 4.31 | |
| AlCl₃ | D0₁₅ (AlCl₃) Structure ( Obsolete ): AB3_mC16_5_c_3c-001 | C2 5 | mC16 | D015 | 16 | 2.51 |
| AlO₄P | Monoclinic AlPO₄-53 | C2 5 | mC72 | 72 | 2.15 | |
| As₂Nb | NbAs₂ | C2 5 | mC12 | 12 | 7.53 | |
| BaCCaO₃ | C2 5 | mC10 | 10 | 4.81 | ||
| Bi₄O₁₁V₂ | α-Bi₄V₂O₁₁ | C2 5 | mC112 | 112 | 8.15 | |
| Ca(H₂O)0.5O₄S | Bassanite [CaSO₄ | C2 5 | mC90 | H47 | 90 | 2.73 |
| CaCu₆O₁₈P₄Rb₂ | Rb₂CaCu₆ | C2 5 | mC62 | 62 | 4.20 | |
| CrPS₄ | CrPS₄ | C2 5 | mC24 | 24 | 2.90 | |
| Po | A19 Po Structure ( Obsolete ): A_mC12_5_3c-001 | C2 5 | mC12 | A19 | 12 | 9.29 |
| STl | High Temperature Monoclinic TlS | C2 5 | mC256 | 256 | 6.99 | |
| FeNi | Tetrataenite (FeNi) | Pm 6 | mP4 | 4 | 8.27 | |
| Mo₈P₅ | Mo₈P₅ | Pm 6 | mP13 | 13 | 8.25 | |
| Ta₅Ti₁₁ | Ta₅Ti₁₁ (BCC SQS-16) | Pm 6 | mP16 | 16 | 8.49 | |
| AlO₄P | Monoclinic tridymite | Pc 7 | mP288 | 288 | 2.22 | |
| As₂Ba | BaAs₂ | Pc 7 | mP18 | 18 | 5.48 | |
| AuTe₂ | Calaverite (AuTe₂) | Pc 7 | mP12 | 12 | 9.37 | |
| BaF₄Zn | High Pressure BaZnF₄ | Pc 7 | mP24 | 24 | 5.97 | |
| Bi₄O₁₂Ti₃ | Monoclinic Bi₄Ti₃O₁₂ m = 3 Aurivillius | Pc 7 | mP38 | 38 | 8.04 | |
| Ca₆Na₂O₁₅Si₄ | Na₂Ca₆Si₄O₁₅ | Pc 7 | mP54 | 54 | 3.08 | |
| CrCuP₂S₆ | α-CuCrP₂S₆ | Pc 7 | mP40 | 40 | 3.15 | |
| Ga₉Rh₂ | Rh₂Ga₉ | Pc 7 | mP22 | 22 | 7.67 | |
| H₂S | H₂S IV | Pc 7 | mP12 | 12 | 2.61 | |
| Mo₈O₂₃ | Low Temperature Mo₈O₂₃ | Pc 7 | mP124 | 124 | 4.32 | |
| O₃W | ε-WO₃ | Pc 7 | mP16 | 16 | 7.39 | |
| Al₁₃Co₄ | Monoclinic Co₄Al₁₃ | Cm 8 | mC102 | 102 | 4.04 | |
| Al₄W | Al₄W | Cm 8 | mC30 | 30 | 6.04 | |
| BiMn₇O₁₂ | Monoclinic BiMn₇O₁₂ | Cm 8 | mC40 | 40 | 6.24 | |
| CuLa₂O₄ | Base-Centered Monoclinic La₂CuO₄ | Cm 8 | mC28 | 28 | 7.07 | |
| KNO₂ | F5₁₁ (KNO₂) Structure ( Obsolete ): ABC2_mC8_8_a_a_b-001 | Cm 8 | mC8 | F511 | 8 | 1.92 |
| O₃PbZr | Monoclinic PZT [Pb | Cm 8 | mC10 | 10 | 8.51 | |
| TaTi₃ | TaTi₃-I (BCC SQS-16) | Cm 8 | mC32 | 32 | 7.70 | |
| TaTi₃ | TaTi₃-II (BCC SQS-16) | Cm 8 | mC32 | 32 | 7.70 | |
| Al₂H₄O₉Si₂ | Nacrite [Al₂Si₂O₅ | Cc 9 | mC68 | S54 | 68 | 2.61 |
| Cd₄GeS₆ | GeCd₄S₆ | Cc 9 | mC44 | 44 | 4.67 | |
| ClH₃ | H₃Cl | Cc 9 | mC16 | 16 | 2.19 | |
| Cs₆O₃₆W₁₁ | Cs₆W₁₁O₃₆ | Cc 9 | mC212 | 212 | 6.70 | |
| CuInP₂S₆ | CuInP₂S₆ | Cc 9 | mC44 | 44 | 3.93 | |
| Ga₂Se₃ | Room Temperature Ga₂Se₃ | Cc 9 | mC20 | 20 | 5.09 | |
| In₂Te₅ | In₂Te₅ (I) | Cc 9 | mC28 | 28 | 5.93 | |
| LiO₄PZn | α-LiZnPO₄ | Cc 9 | mC224 | 224 | 3.30 | |
| Mg₃O₅(OH)₄Si₂ | Chrysotile [Mg₃Si₂O₅ | Cc 9 | mC56 | 56 | 2.51 | |
| N₅P₃ | α-P₃N₅ | Cc 9 | mC32 | 32 | 2.77 | |
| O₂Si | Monoclinic | Cc 9 | mC144 | 144 | 2.26 | |
| AgAuTe₂ | Muthmannite | P2/m 10 | mP8 | 8 | 11.10 | |
| BFe1.315Mg0.56O₅Sn0.1 | Hulsite [ | P2/m 10 | mP18 | 18 | 4.48 | |
| C | S-carbon | P2/m 10 | mP8 | 8 | 3.45 | |
| C₂CaO₄ | β-CaC₂O₄ | P2/m 10 | mP28 | 28 | 1.88 | |
| Cl₂Pd | δ-Pd₂Cl | P2/m 10 | mP6 | 6 | 3.82 | |
| ClH₃ | H₃Cl | P2/m 10 | mP16 | 16 | 5.83 | |
| LiSn | α-LiSn | P2/m 10 | mP6 | 6 | 5.08 | |
| As₂EuFe | EuFeAs₂ | P2₁/m 11 | mP8 | 8 | 7.17 | |
| AsO₄Sb | SbAsO₂ | P2₁/m 11 | mP12 | 12 | 4.92 | |
| BaC₂CaO₆ | Barytocalcite | P2₁/m 11 | mP20 | 20 | 3.71 | |
| Bi₈K₂Se₁₃ | β-K₂Bi₈Se₁₃ | P2₁/m 11 | mP46 | 46 | 6.79 | |
| C₂HO₂ | Squaric Acid | P2₁/m 11 | mP20 | 20 | 1.91 | |
| CaSb₂ | CaSb₂ | P2₁/m 11 | mP6 | 6 | 5.45 | |
| ClKO₃ | KClO₃ | P2₁/m 11 | mP10 | G06 | 10 | 2.39 |
| Ho₂S₃ | Ho₂S₃ | P2₁/m 11 | mP30 | 30 | 6.05 | |
| HO₂Y | YO | P2₁/m 11 | mP6 | 6 | 4.62 | |
| K₂O₅S₂ | K₂S₂O₅ | P2₁/m 11 | mP18 | K01 | 18 | 2.36 |
| Li₇Sn₃ | Li₇Sn₃ | P2₁/m 11 | mP20 | 20 | 3.66 | |
| Mo₂S₃ | Mo₂S₃ | P2₁/m 11 | mP10 | 10 | 5.81 | |
| NbPt₃ | β-NbPt₃ | P2₁/m 11 | mP16 | 16 | 18.38 | |
| NbSe₃ | NbSe₃ | P2₁/m 11 | mP24 | 24 | 6.43 | |
| NiTi | NiTi | P2₁/m 11 | mP4 | 4 | 6.46 | |
| O₇Si₂Y₂ | Yttrialite | P2₁/m 11 | mP22 | 22 | 4.08 | |
| Pt₆Si₅ | Pt₆Si₅ | P2₁/m 11 | mP22 | 22 | 13.38 | |
| Pu | α-Pu | P2₁/m 11 | mP16 | 16 | 20.26 | |
| Se₃Zr | ZrSe₃ | P2₁/m 11 | mP8 | 8 | 5.74 | |
| (H₂O)Mg₆O₁₁(OH)₆Si₄ | Chrysotile [Mg₆O₁₁Si₄ | C2/m 12 | mC112 | S45 | 112 | 2.44 |
| Ag₃Ir₂LiO₆ | Ag₃LiIr₂O₆ | C2/m 12 | mC24 | 24 | 8.91 | |
| Al₁₃Fe₄ | Al₁₃Fe₄ | C2/m 12 | mC102 | 102 | 3.85 | |
| Al₁₃Os₄ | Os₄Al₁₃ | C2/m 12 | mC34 | 34 | 7.04 | |
| Al₄₅V₇ | Al₄₅V₇ | C2/m 12 | mC104 | 104 | 3.10 | |
| Al₅Fe₂H₂O₁₂Si₂ | Staurolite | C2/m 12 | mC84 | 84 | 4.17 | |
| Al₈Mo₃ | Al₈Mo₃ | C2/m 12 | mC22 | 22 | 5.04 | |
| AlCl₃ | AlCl₃ | C2/m 12 | mC16 | 16 | 2.51 | |
| AlCu | CuAl | C2/m 12 | mC20 | 20 | 5.36 | |
| AlKO₈Si₃ | Sanidine | C2/m 12 | mC52 | S67 | 52 | 2.57 |
| AlLiO₂ | Predicted ζ-LiAlO₂ | C2/m 12 | mC24 | 24 | 4.31 | |
| AlNbO₄ | AlNbO₄ | C2/m 12 | mC24 | 24 | 4.35 | |
| As₂Te₃ | α-As₂Te₃ | C2/m 12 | mC20 | 20 | 6.24 | |
| As₃Mo₂ | Mo₂As₃ | C2/m 12 | mC20 | 20 | 8.06 | |
| AsPd₅ | Pd₅As | C2/m 12 | mC24 | 24 | 11.34 | |
| AsSi | SiAs | C2/m 12 | mC24 | 24 | 3.82 | |
| Au₁₁Mn₃ | Au₁₁Mn₃ | C2/m 12 | mC28 | 28 | 17.44 | |
| Au₂P₃ | Au₂P₃ | C2/m 12 | mC20 | 20 | 8.61 | |
| Au₅Mn₂ | Au₅Mn₂ | C2/m 12 | mC14 | 14 | 15.58 | |
| AuTe₂ | Calaverite (AuTe₂, C34) | C2/m 12 | mC6 | C34 | 6 | 9.35 |
| BaIrO₃ | β-BaIrO₃ Perovskite | C2/m 12 | mC50 | 50 | 9.10 | |
| BaIrO₃ | α-BaIrO₃ Perovskite | C2/m 12 | mC60 | 60 | 8.85 | |
| BaMn₂O₄ | Hollandite (BaMn₂O₄) | C2/m 12 | mC26 | 26 | 5.76 | |
| BaO₃Pb | α-BaPbO₃ Perovskite | C2/m 12 | mC20 | 20 | 8.43 | |
| Bi₂Pd | α-Bi₂Pd | C2/m 12 | mC12 | 12 | 11.63 | |
| BiI | β-BiI | C2/m 12 | mC16 | 16 | 6.99 | |
| BiI | γ-BiI | C2/m 12 | mC16 | 16 | 6.90 | |
| BiI | α-BiI | C2/m 12 | mC32 | 32 | 7.09 | |
| BiNi | NiBi | C2/m 12 | mC66 | 66 | 11.67 | |
| BrCGd | GdCBr | C2/m 12 | mC12 | 12 | 6.25 | |
| C | M-carbon | C2/m 12 | mC16 | 16 | 3.45 | |
| C₂Ca | CaC₂-III | C2/m 12 | mC12 | 12 | 2.17 | |
| C₄RhSc₃ | Sc₃RhC₄ | C2/m 12 | mC32 | 32 | 5.14 | |
| Ca₂H₂Mg₅O₂₄Si₈ | Tremolite | C2/m 12 | mC82 | S42 | 82 | 2.98 |
| Cl₂Cu | Tolbachite | C2/m 12 | mC6 | 6 | 3.39 | |
| Cl₂H₁₂MgO₆ | Bischofite | C2/m 12 | mC42 | J17 | 42 | 1.59 |
| Cl₃Gd₂ | Gd₂Cl₃ | C2/m 12 | mC20 | 20 | 5.23 | |
| ClHg₃IS₂ | Radtkeite | C2/m 12 | mC56 | 56 | 7.13 | |
| ClZr | Monoclinic ZrCl | C2/m 12 | mC8 | 8 | 4.67 | |
| Co₂Ge₄Pr₅ | Pr₅Co₂Ge₄ | C2/m 12 | mC40 | 40 | 7.14 | |
| CoGe | CoGe | C2/m 12 | mC16 | 16 | 8.12 | |
| CoZn₁₃ | CoZn₁₃ | C2/m 12 | mC28 | 28 | 7.53 | |
| Cr₃S₄ | Brezinaite (Cr₃S₄) | C2/m 12 | mC14 | 14 | 4.10 | |
| Cr₅Se₈Tl | TlCr₅Se₈ | C2/m 12 | mC28 | 28 | 6.22 | |
| Cr₇Se₈ | Cr₇Se₈ | C2/m 12 | mC30 | 30 | 5.91 | |
| Cu₂O₅S | Dolerophanite [Cu₂O | C2/m 12 | mC32 | 32 | 4.17 | |
| F₇Ho₂K | α-KHo₂F₇ | C2/m 12 | mC80 | 80 | 5.98 | |
| FeSe₂Tl | Monoclinic FeTlSe₂ | C2/m 12 | mC16 | 16 | 6.74 | |
| Ga₂O₃ | β-Ga₂O₃ | C2/m 12 | mC20 | 20 | 5.96 | |
| Ge₂Os | OsGe₂ | C2/m 12 | mC12 | 12 | 11.93 | |
| H₃LiO₂ | LiOHcdotH₂O | C2/m 12 | mC24 | B36 | 24 | 1.53 |
| H₈K₂MnO₁₂S₂ | Manganese-leonite [K₂Mn | C2/m 12 | mC112 | H423 | 112 | 2.59 |
| HgO₂ | α-HgO₂ | C2/m 12 | mC6 | 6 | 9.48 | |
| K₂O₅Ti₂ | K₂Ti₂O₅ | C2/m 12 | mC18 | 18 | 3.00 | |
| Li₂MnO₃ | Li₂MnO₃ | C2/m 12 | mC24 | 24 | 3.88 | |
| Li₃O₆SbZn₂ | Li₃Zn₂SbO₆ | C2/m 12 | mC24 | 24 | 5.31 | |
| MgZn₅ | D2₂ (MgZn₅?) Structure ( Problematic ): AB5_mC48_12_2i_ac5i2j-001 | C2/m 12 | mC48 | D22 | 48 | 3.32 |
| Mn₇O₁₂Pr | PrMn₇O₁₂ | C2/m 12 | mC40 | 40 | 5.77 | |
| MnPS₃ | MnPS₃ | C2/m 12 | mC20 | 20 | 2.92 | |
| Na₂O₇U₂ | β-Na₂U₂O₇ | C2/m 12 | mC44 | 44 | 6.39 | |
| NaNiO₂ | Monoclinic NaNiO₂ | C2/m 12 | mC8 | 8 | 4.77 | |
| Nb₁₂O₂₉ | Monoclinic Nb₁₂O₂₉ | C2/m 12 | mC82 | 82 | 4.58 | |
| Nb₂Se | Nb₂Se | C2/m 12 | mC24 | 24 | 7.92 | |
| Nb₇P₄ | Nb₇P₄ | C2/m 12 | mC44 | 44 | 7.47 | |
| NbTe₂ | NbTe₂ | C2/m 12 | mC18 | 18 | 7.36 | |
| Ni₃Sn₄ | δ-Ni₃Sn₄ (D7a) | C2/m 12 | mC14 | D7a | 14 | 8.65 |
| Ni₄Pu | PuNi₄ | C2/m 12 | mC30 | 30 | 11.45 | |
| NiO₂ | NiO₂ | C2/m 12 | mC6 | 6 | 4.85 | |
| NiO₆Sr₂Te | Sr₂NiTeO₆ | C2/m 12 | mC40 | 40 | 6.16 | |
| NSr | SrN | C2/m 12 | mC16 | 16 | 3.92 | |
| O | α-O₂ | C2/m 12 | mC4 | 4 | 1.53 | |
| O₆PbV₂ | Metastable PbV₂O₆ | C2/m 12 | mC36 | 36 | 5.30 | |
| O₇Sc₂Si₂ | Thortveitite | C2/m 12 | mC22 | S21 | 22 | 3.27 |
| PdSe₆Ta₂ | Ta₂PdSe₆ | C2/m 12 | mC18 | 18 | 7.96 | |
| Pu | β-Pu | C2/m 12 | mC34 | 34 | 18.06 | |
| Rh₃S₄ | Rh₃S₄: A3B4_mC42_12_ahij_2i2j-001 | C2/m 12 | mC42 | 42 | 6.70 | |
| RuU₂ | RuU₂ | C2/m 12 | mC12 | 12 | 16.92 | |
| S₇Y₅ | Y₅S₇ | C2/m 12 | mC24 | 24 | 4.10 | |
| S₈V₅ | V₅S₈ | C2/m 12 | mC26 | 26 | 3.97 | |
| AgAuTe₄ | Sylvanite (AgAuTe₄, E1b) | P2/c 13 | mP12 | E1b | 12 | 8.13 |
| AgCrP₂S₆ | AgCrP₂S₆ | P2/c 13 | mP20 | 20 | 3.40 | |
| Ba₃CoIr₂O₉ | Monoclinic (II) Ba₃CoIr₂O₉ | P2/c 13 | mP60 | 60 | 8.13 | |
| ClCu₄O₆V | β-Cu₄O₂ | P2/c 13 | mP24 | 24 | 4.57 | |
| CuPt₂S₄ | Cu | P2/c 13 | mP28 | 28 | 7.77 | |
| H₂S | H₂S (15 GPa) | P2/c 13 | mP12 | 12 | 2.11 | |
| InNaO₈W₂ | NaIn | P2/c 13 | mP24 | 24 | 7.14 | |
| IPSn | SnIP | P2/c 13 | mP42 | 42 | 4.77 | |
| MgO₄W | Huanzalaite | P2/c 13 | mP12 | H06 | 12 | 6.93 |
| Mo₈O₂₃ | Approximate High Temperature Mo₈O₂₃ | P2/c 13 | mP62 | 62 | 4.28 | |
| O₅V₃ | Room Temperature V₃O₅ | P2/c 13 | mP32 | 32 | 4.72 | |
| P | Monoclinic (Hittorf's) Phosphorus | P2/c 13 | mP84 | 84 | 2.36 | |
| S | Rosickýite (γ-monoclinic Sulfur) | P2/c 13 | mP32 | 32 | 2.03 | |
| (NH₄)O₄S | Ammonium Persulfate [ | P2₁/c 14 | mP24 | K41 | 24 | 1.88 |
| Ag₂S | Acanthite (Ag₂S) | P2₁/c 14 | mP12 | 12 | 7.26 | |
| Ag₃S₃Sb | Pyrostilpnite | P2₁/c 14 | mP28 | 28 | 5.91 | |
| AgC₁₀H₄N₄ | Ag | P2₁/c 14 | mP152 | 152 | 1.89 | |
| AgCuO₄P | α-AgCuPO₄ | P2₁/c 14 | mP28 | 28 | 5.42 | |
| AgMnO₄ | AgMnO₄ (H0₉) | P2₁/c 14 | mP24 | H09 | 24 | 4.51 |
| AgTe₂Tl₃ | AgTe₂Tl₃ | P2₁/c 14 | mP24 | 24 | 8.96 | |
| Al₂H₉O₁₁NP₂ | P2₁/c 14 | mP100 | 100 | 2.38 | ||
| Al₃C₄HNO₁₃P₃ | P2₁/c 14 | mP100 | 100 | 2.25 | ||
| Al₉Co₂ | Co₂Al₉ | P2₁/c 14 | mP22 | 22 | 3.60 | |
| AlF₆Na₃ | Cryolite | P2₁/c 14 | mP20 | J26 | 20 | 2.96 |
| As₂Nd | NdAs₂ | P2₁/c 14 | mP12 | 12 | 6.97 | |
| As₂Rh₂Sr | α-SrRh₂As₂ | P2₁/c 14 | mP20 | 20 | 7.53 | |
| As₂S₃ | Orpiment (As₂S₃, D5f) | P2₁/c 14 | mP20 | D5f | 20 | 3.53 |
| AsFeS | Arsenopyrite | P2₁/c 14 | mP12 | E07 | 12 | 6.16 |
| AsLi | LiAs | P2₁/c 14 | mP16 | 16 | 3.77 | |
| AsS | Pararealgar (AsS) | P2₁/c 14 | mP32 | 32 | 3.52 | |
| AsS | Realgar (AsS, Bl) | P2₁/c 14 | mP32 | Bl | 32 | 3.61 |
| AsS₂Tl | Lorándite | P2₁/c 14 | mP32 | 32 | 5.51 | |
| AuBr₄(H₂O)₂K | KAuBr₄·2H₂O | P2₁/c 14 | mP32 | H419 | 32 | 3.81 |
| AuBr₄K | Anhydrous KAuBr₄ | P2₁/c 14 | mP24 | 24 | 4.84 | |
| B₂H₆ | P21/c -B₂H₆ | P2₁/c 14 | mP16 | 16 | 0.60 | |
| B₂H₆ | β-B₂H₆ | P2₁/c 14 | mP16 | 16 | 0.58 | |
| Ba₄Ir₃O₁₀ | Ba₄Ir₃O₁₀ | P2₁/c 14 | mP34 | 34 | 6.88 | |
| BHO₂ | Clinometaborite | P2₁/c 14 | mP48 | 48 | 2.05 | |
| Bi₂MoO₆ | High temperature Bi₂MoO₆ | P2₁/c 14 | mP144 | 144 | 7.49 | |
| Bi₂O₃ | α-Bi₂O₃ | P2₁/c 14 | mP20 | 20 | 9.37 | |
| C₂Cu₃H₂O₈ | Azurite [Cu₃ | P2₁/c 14 | mP30 | G74 | 30 | 3.81 |
| C₂CuNa₂O₆ | Juangodoyite [Na₂Cu | P2₁/c 14 | mP22 | 22 | 2.98 | |
| C₃₀H₃₀N₈O₈Zn | [Zn₂(Benzoato)₄(Caffeine)₂]·2 -- Caffeine (C₃₀H₃₀N₈O₈Zn) | P2₁/c 14 | mP308 | 308 | 1.50 | |
| C₃H₆O | Propanal (C₃H₆O) | P2₁/c 14 | mP40 | 40 | 1.08 | |
| C₄K₂N₄Ni | K₂Ni | P2₁/c 14 | mP22 | 22 | 1.86 | |
| C₆Cl₆ | ε-1,2,3,4,5,6-Hexachloro cyclo hexane (C₆Cl₆) | P2₁/c 14 | mP24 | 24 | 1.81 | |
| C₆H₄K₂N₆O₂PtS₆ | K₂Pt | P2₁/c 14 | mP54 | 54 | 2.38 | |
| C₇H₅N₃O₆ | Monoclinic 2-4-6 Trinitrotoluene (C₇H₅N₃O₆) | P2₁/c 14 | mP168 | 168 | 1.71 | |
| C₇H₈ | α-Toluene (C₇H₈) | P2₁/c 14 | mP120 | 120 | 1.07 | |
| Ca₂O₄Si | Larnite | P2₁/c 14 | mP28 | 28 | 4.04 | |
| Ca₂O₅U | Ca₂UO₅ | P2₁/c 14 | mP32 | 32 | 5.67 | |
| Ca₂O₇P₂ | α-Ca₂P₂O₇ | P2₁/c 14 | mP44 | 44 | 2.94 | |
| CaO₃Si | Parawollastonite | P2₁/c 14 | mP60 | S33(II) | 60 | 2.91 |
| CdCuO₆Se₂ | CdCu | P2₁/c 14 | mP40 | 40 | 5.05 | |
| CdP₄ | CdP₄ | P2₁/c 14 | mP10 | 10 | 3.80 | |
| Ce₇Ge₂Pd₄ | Ce₇Pd₄Ge₂ | P2₁/c 14 | mP52 | 52 | 4.92 | |
| CH₄N₂O₂ | N-Hydroxyurea (CH₄N₂O₂) | P2₁/c 14 | mP36 | 36 | 1.63 | |
| CHNaO₃ | Nahcolite | P2₁/c 14 | mP24 | G012 | 24 | 2.19 |
| Cl₂Hg₃O₂ | HgCl₂·2HgO | P2₁/c 14 | mP14 | 14 | 8.59 | |
| Cl₂O₅Sb₄ | Sb₄O₅Cl₂ | P2₁/c 14 | mP22 | 22 | 4.95 | |
| Cl₂Pd | γ-PdCl₂ | P2₁/c 14 | mP6 | 6 | 4.49 | |
| Cl₃CuK | Sanguite | P2₁/c 14 | mP20 | 20 | 2.88 | |
| Cl₄(H₂O)IK | KICl₄cdotH₂O | P2₁/c 14 | mP28 | H010 | 28 | 2.52 |
| Cl₆K₂Sn | Phase I K₂SnCl₆ | P2₁/c 14 | mP18 | 18 | 2.77 | |
| ClCsCu₅O₁₀V₂ | Monoclinic Averievite [ | P2₁/c 14 | mP40 | 40 | 4.98 | |
| ClCuHO | Cu | P2₁/c 14 | mP16 | 16 | 3.75 | |
| ClF₃ | Monoclinic ClF₃ | P2₁/c 14 | mP32 | 32 | 2.38 | |
| ClI | α-ICl | P2₁/c 14 | mP16 | 16 | 3.77 | |
| Co₃Nd₄O₁₀ | Nd₄Co₃O₁₀ | P2₁/c 14 | mP68 | 68 | 7.56 | |
| Cr₂O₁₁Te₄ | Cr₂Te₄O₁₁ | P2₁/c 14 | mP34 | 34 | 5.17 | |
| CrTe₃ | CrTe₃ | P2₁/c 14 | mP32 | 32 | 6.43 | |
| Cs₁₁O₃ | Cs₁₁O₃ | P2₁/c 14 | mP56 | 56 | 2.61 | |
| Cu₂O₄Se | Monoclinic Cu₂OSeO₃ | P2₁/c 14 | mP28 | 28 | 5.12 | |
| Cu₅O₁₀V₂ | Stoiberite [Cu₅O₂ | P2₁/c 14 | mP68 | 68 | 4.93 | |
| CuH₂₀N₂O₁₄S | Tutton salt [Cu | P2₁/c 14 | mP78 | H44 | 78 | 1.92 |
| CuNa₂O₇P₂ | α-Na₂CuP₂O₇ | P2₁/c 14 | mP48 | 48 | 3.10 | |
| CuO₄Te | CuTeO₄ | P2₁/c 14 | mP24 | 24 | 6.34 | |
| Er₂O₇Si₂ | Er₂Si₂O₇ | P2₁/c 14 | mP22 | 22 | 5.98 | |
| ErLiO₂ | β-LiErO₂ | P2₁/c 14 | mP16 | 16 | 6.76 | |
| F₇K₂Nb | K₂NbF₇ | P2₁/c 14 | mP40 | K62 | 40 | 3.20 |
